2023年西城區(qū)各高中中考錄取分數(shù)線已出,北京小升初網(wǎng)苗子分享相關(guān)信息,供各位學生家長參考!
2023年西城區(qū)各高中中考錄取分數(shù)線
2023年西城區(qū)高中中考錄取分數(shù)線(網(wǎng)傳版) | |||
學校 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 對應(yīng)區(qū)排名 |
北京師范大學附屬實驗中學 | 理科實驗班 | 645 | 350 |
普通班 | 638 | 1247 | |
北京市第四中學 | 普通班 | 643 | 571 |
北京師范大學附屬中學 | 錢學森班 | 642 | 694 |
普通班 | 633 | 2080 | |
北京市第八中學 | 科技綜合素質(zhì)實驗班 | 641 | 823 |
普通班 | 637 | 1406 | |
北京師范大學第二附屬中學 | 項目式學習實驗班 | 641 | 823 |
文科實驗班 | 637 | 1406 | |
普通班 | 634 | 1919 | |
北京市第一六一中學 | 理科學科思想方法培養(yǎng)特色班 | 633 | 2080 |
文科學科思想方法培養(yǎng)特色班 | 632 | 2247 | |
普通班 | 631 | 2443 | |
北京市第三十五中學 | 科技創(chuàng)新實驗班 | 632 | 2247 |
普通班 | 625 | 3458 | |
北京市第十三中學 | 科技綜合素質(zhì)實驗班 | 631 | 2443 |
普通班 | 624 | 3621 | |
北京市第十五中學 | 筑真人文實驗班 | 629 | 2788 |
普通班 | 621 | 4073 | |
北京市鐵路第二中學 | 普通班 | 619 | 4371 |
北京師范大學亞太實驗學校 | 普通班 | 614 | 5020 |
北京市第十四中學 | 普通班 | 613 | 5157 |
北京市第一五六中學 | 普通班 | 611 | 5390 |
北京市第三中學 | 普通班 | 606 | 5953 |
北京市第一五九中學 | 普通班 | 603 | 6263 |
北京市西城外國語學校 | 昔通班 | 600 | 6546 |
北京市第四十四中學 | 普通班 | 598 | 6721 |
北京市育才學校 | 普通班 | 592 | 7252 |
北京市第三十一中學 | 普通班 | 589 | 7486 |
北京市第六十六中學 | 普通班 | 580 | 8091 |
北京市第三十九中學 | 普通班 | 580 | 8091 |
北京市魯迅中學 | 普通班 | 574 | 8446 |
北京市第七中學 | 普通班 | 566 | 8802 |
北京市回民學校 | 普選班 | 565 | 8849 |
北京市第四十三中學 | 普通班 | 561 | 9021 |
北京教育學院附屬中學 | 普通班 | 555 | 9213 |
北京市宣武外國語實驗學校 | 普通班 | 555 | 9213 |
北京市第五十六中學 | 普通班 | 553 | 9277 |
京市西城職業(yè)學校 | 普通班 | 524 | 9957 |
近7年西城區(qū)各高中中考錄取分數(shù)線
歷年西城區(qū)高中中考錄取分數(shù)線匯總 | |
年份 | 詳情 |
2022年 | 點擊查看 |
2021年 | 點擊查看 |
2020年 | 點擊查看 |
2019年 | 點擊查看 |
2018年 | 點擊查看 |
2017年 | 點擊查看 |
2016年 | 點擊查看 |
延伸閱讀:
點擊查看>>2023年西城中考成績一分一段表人數(shù)(含加分)(附歷年一分一段)
點擊查看>>2023年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點擊查看>>2023年北京高考報名、考試、錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于家長,由北京小升初網(wǎng)團隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。