2020西城高中招生錄取分?jǐn)?shù)線,包括學(xué)校名稱、錄取分?jǐn)?shù)線總成績、對應(yīng)區(qū)排名,涉及中學(xué)有北京四中、北京八中、北京十四中學(xué)、北京十五中學(xué)、北師大附中等30所,隨北京小升初網(wǎng)了解一下:
2020西城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
學(xué)校 | 專業(yè)名稱 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 對應(yīng)區(qū)排名 |
北京市第四中學(xué) | 普通班 | 564 | 869 |
北京市第八中學(xué) | 普通班 | 562 | 1095 |
北京市第八中學(xué) | 科技綜合素質(zhì)實驗班 | 565 | 767 |
北京市第十三中學(xué) | 普通班 | 548 | |
北京市第十三中學(xué) | 科技綜合素質(zhì)實驗班 | 554 | 2031 |
北京市第十四中學(xué) | 普通班 | 537 | 3733 |
北京市第十五中學(xué) | 普通班 | 545 | 3021 |
北京市第十五中學(xué) | 筑真人文實驗班 | 553 | 2137 |
北京市第三十五中學(xué) | 普通班 | 551 | 2399 |
北京市第三十五中學(xué) | 科技創(chuàng)新實驗班 | 555 | 1902 |
北京市第六十六中學(xué) | 普通班 | 500 | 5964 |
北京市第一六--中學(xué) | 普通班 | 555 | 1902 |
北京市第--六一中學(xué) | 理科學(xué)科思想方法培養(yǎng)特色班 | 558 | 1557 |
北京市第一六--中學(xué) | 文科學(xué)科思想方法培養(yǎng)特色班 | 557 | 1680 |
北京市鐵路第二中學(xué) | 普通班 | 541 | 3393 |
北京市育才學(xué)校 | 普通班 | 514 | 5320 |
北京市國民學(xué)校 | 普通班 | 485 | 6479 |
北京市西城外國語學(xué)校 | 普通班 | 523 | 4806 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 普通班 | 558 | 1557 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 錢學(xué)森班 | 568 | 459 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 普通班 | 560 | 1307 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 項目式學(xué)習(xí)實驗班 | 567 | 543 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 文科實驗班 | 562 | 1095 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 普通班 | 563 | 988 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 理科實驗班 | 570 | 291 |
北京市第三中學(xué) | 普通班 | 530 | 4309 |
北京市第七中學(xué) | 普通班 | 482 | 6569 |
北京市第三十一中學(xué) | 普通班 | 501 | 5916 |
北京市第三十九中學(xué) | 普通班 | 497 | 6083 |
北京市第四十三中學(xué) | 普通班 | 477 | 6698 |
北京市第四十四中學(xué) | 普通班 | 513 | 5362 |
北京市第五十六中學(xué) | 普通班 | 460 | 7087 |
北京市第--五六中學(xué) | 普通班 | 534 | 3987 |
北京市第一-五九中學(xué) | 普通班 | 527 | 4549 |
外交學(xué)院月壇中學(xué) | 普通班 | 474 | 6787 |
北京市魯迅中學(xué) | 普通班 | 484 | 6507 |
北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 普通班 | 472 | 6838 |
北京市宜武外國語實驗學(xué)校 | 普通班 | 466 | 6964 |
北京師范大學(xué)亞太實驗學(xué)校 | 普通班 | 528 | 4480 |
北京市西城職業(yè)學(xué)校 | 綜合高中 | 90 | 400分以下無排名 |
聲明:本文信息來源于北京中考在線,由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊(微信公眾號搜索:北京小升初網(wǎng))排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。