西城區(qū)2021年普通高中學(xué)校統(tǒng)招擬錄最低分數(shù)線(網(wǎng)傳版)分享,涉及高中有:北京四中、北京八中、北師大附屬實驗中學(xué)、一六一中學(xué)、十五中學(xué)等,詳情見下表,隨北京小升初網(wǎng)了解一下:
近2年西城區(qū)高中錄取分數(shù),點擊查看>>①西城區(qū)各高中2020年中考錄取分數(shù)線匯總②西城區(qū)各高中學(xué)校2019年中考錄取分數(shù)線匯總
關(guān)于2021北京中考更多內(nèi)容,點擊查看>>2021年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
西城區(qū)2021年普通高中學(xué)校統(tǒng)招擬錄最低分數(shù)線(網(wǎng)傳版) | |||
學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 本區(qū)最低分 |
北京市第四中學(xué) | 01 | 普通班 | 638 |
北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 01 | 普通班 | 633 |
北京市第八中學(xué) | 01 | 普通班 | 631 |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 629 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 629 |
北京市第一六一中學(xué) | 01 | 普通班 | 625 |
北京市第三十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 619 |
北京市第十三中學(xué) | 01 | 普通班 | 618 |
北京市第十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 616 |
北京市鐵路第二中學(xué) | 01 | 普通班 | 613 |
北京市第十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 610 |
北京市第一五六中學(xué) | 01 | 普通班 | 607 |
北京市第三中學(xué) | 01 | 普通班 | 604 |
北京師范大學(xué)亞太實驗學(xué)校 | 01 | 普通班 | 602 |
北京市第一五九中學(xué) | 01 | 普通班 | 601 |
北京市西城外國語學(xué)校 | 01 | 普通班 | 596 |
北京市第四十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 589 |
北京市育才學(xué)校 | 01 | 普通班 | 588 |
北京市第三十一中學(xué) | 01 | 普通班 | 583 |
北京市第六十六中學(xué) | 01 | 普通班 | 576 |
北京市第三十九中學(xué) | 01 | 普通班 | 575 |
北京市魯迅中學(xué) | 01 | 普通班 | 563 |
北京市回民學(xué)校 | 01 | 普通班 | 563 |
北京市第七中學(xué) | 01 | 普通班 | 560 |
北京市第四十三中學(xué) | 01 | 普通班 | 558 |
北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 553 |
北京市宣武外國語實驗學(xué)校 | 01 | 普通班 | 549 |
北京市第五十六中學(xué) | 01 | 普通班 | 544 |
外交學(xué)院月壇中學(xué) | 01 | 普通班 | 482 |
北京小升初網(wǎng)提醒:
以上為西城各學(xué)校高中錄取分數(shù)線,各學(xué)校初中部招生方式及人數(shù),請點擊查看>>2021西城小升初入學(xué)途徑招生報名錄取信息匯總
海淀、東城、朝陽等區(qū)2021年高中中招錄取分數(shù)線,可點擊此處,或識別下面二維碼,發(fā)送:分數(shù)線,一鍵獲取。