7月29日,2022年西城區(qū)各高中中考錄取分數(shù)線(網(wǎng)傳版)已出,詳情見下方:
2022年西城區(qū)中招統(tǒng)招批次錄取最低分數(shù)線 | ||||
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低錄取分數(shù)線(西城區(qū)) |
102001 | 北京市第四中學(xué) | 01 | 普通班 | 650 |
102002 | 北京市第八中學(xué) | 01 | 普通班 | 647 |
102002 | 北京市第八中學(xué) | 02 | 科技綜合素質(zhì)實驗班 | 650 |
102003 | 北京市第十三中學(xué) | 01 | 普通班 | 635 |
102003 | 北京市第十三中學(xué) | 02 | 科技綜合素質(zhì)實驗班 | 641 |
102004 | 北京市第十四中學(xué) | 01 | 昔通班 | 626 |
102005 | 北京市第十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 633 |
102005 | 北京市第十五中學(xué) | 02 | 筑真人文實驗班 | 640 |
102006 | 北京市第三十五中學(xué) | 01 | 普通班 | 637 |
102006 | 北京市第三十五中學(xué) | 02 | 科技創(chuàng)新實驗班 | 642 |
102007 | 北京市第六十六中學(xué) | 01 | 普通班 | s90 |
102008 | 北京市第一六一中學(xué) | 01 | 普通班 | 641 |
102008 | 北京市第一六一中學(xué) | 02 | 理科學(xué)科思想方法 培養(yǎng)特色班 |
644 |
102008 | 北京市第一六一中學(xué) | 03 | 文科學(xué)科思想方法 培養(yǎng)特色班 |
643 |
102009 | 北京市鐵路第二中學(xué) | 01 | 普通班 | 630 |
102010 | 北京市育才學(xué)校 | 01 | 普通班 | 603 |
102011 | 北京市回民學(xué)校 | 01 | 普通班 | 572 |
102012 | 北京市西城外國語學(xué)校 | 01 | 普通班 | 614 |
102013 | 北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 644 |
102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 01 | 背通班 | 645 |
102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 02 | 項目式學(xué)習(xí)實驗班 | 652 |
102014 | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 03 | 文科實驗班 | 647 |
102015 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 01 | 普通班 | 647 |
102015 | 北京師范大學(xué)附屬實驗中學(xué) | 02 | 理科實驗班 | 652 |
202001 | 北京市第三中學(xué) | 01 | 普通班 | 620 |
202002 | 北京市第七中學(xué) | 01 | 哲通班 | 569 |
202003 | 北京市第三十一中學(xué) | 01 | 普通班 | 601 |
202004 | 北京市第三十九中學(xué) | 01 | 苷通班 | 590 |
202006 | 北京市第四十三中學(xué) | 01 | 普通班 | 565 |
202007 | 北京市第四十四中學(xué) | 01 | 普通班 | 610 |
202008 | 北京市第五十六中學(xué) | 01 | 普通班 | 552 |
202013 | 北京市第一五六中學(xué) | 01 | 普通班 | 624 |
202014 | 北京市第一五九中學(xué) | 01 | 普通班 | 618 |
202021 | 北京市魯迅中學(xué) | 01 | 普通班 | 576 |
202023 | 北京教育學(xué)院附屬中學(xué) | 01 | 普通班 | 556 |
202026 | 北京市宣武區(qū)外國語實驗學(xué)校 | 01 | 普通班 | 555 |
202030 | 北京師范大學(xué)亞太實驗學(xué)校 | 01 | 普通班 | 618 |
202031 | 北京市西城職業(yè)學(xué)校 | 01 | 綜合高中 | 496 |
若您想了解歷年西城區(qū)高中中考錄取分數(shù)線,見↓↓↓
歷年西城區(qū)高中中考錄取分數(shù)線匯總 | |
年份 | 詳情 |
2021年 | 點擊查看 |
2020年 | 點擊查看 |
2019年 | 點擊查看 |
2018年 | 點擊查看 |
2017年 | 點擊查看 |
2016年 | 點擊查看 |
延伸閱讀:
點擊查看>>2022年北京各區(qū)高中中考錄取分數(shù)線匯總
點擊查看>>2022年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點擊查看>>2022北京高考報名、考試、成績錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于網(wǎng)絡(luò),由北京小升初網(wǎng)團隊(微信公眾號搜索:北京小升初網(wǎng))排版編輯,如有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。