北京市教育委員會(huì)北京市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于公布2024年“3+2”中高職銜接辦學(xué)新增項(xiàng)目的通知提到2024年北京新增“3+2”中高職銜接辦學(xué)項(xiàng)目學(xué)校名單、專業(yè)名稱信息,北京小升初網(wǎng)將其分享,供2024/2025及以后北京中考的學(xué)生家長(zhǎng)查看。
2024年北京新增“3+2”中高職銜接辦學(xué)項(xiàng)目名單 | ||||
序號(hào) | 中職學(xué)校 | 中職專業(yè) | 高職學(xué)校 | 高職專業(yè) |
1 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
2 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 寵物養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營(yíng) | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 寵物醫(yī)療技術(shù) |
3 | 北京鐵路電氣化學(xué)校 | 供用電技術(shù) | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
4 | 北京金隅科技學(xué)校 | 建筑工程檢測(cè) | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能建造技術(shù) |
5 | 北京金隅科技學(xué)校 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) |
6 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) |
7 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
8 | 北京市房山區(qū)第二職業(yè)高中 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
9 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
10 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù) |
11 | 北京市對(duì)外貿(mào)易學(xué)校 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) |
12 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局技工學(xué)校 | 航空服務(wù)(目錄外) | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) |
13 | 北京市平谷區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 航空服務(wù) | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) |
14 | 北京鐵路電氣化學(xué)校 | 空港機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 |
15 | 北京鐵路電氣化學(xué)校 | 城市軌道交通供電 | 北京交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
16 | 北京鐵路電氣化學(xué)校 | 城市軌道交通供電 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
18 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 服務(wù)機(jī)器人裝配與維護(hù) | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
19 | 北京市順義區(qū)人力資源和社會(huì)保障局技工學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用(目錄外) | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
20 | 北京市供銷學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
21 | 北京市自動(dòng)化工程學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
22 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
23 | 北京市大興區(qū)第一職業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
24 | 北京市燕山職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
25 | 北京鐵路電氣化學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 傳播與策劃 |
26 | 北京現(xiàn)代藝術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 傳播與策劃 |
27 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用(目錄外) | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 |
28 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
29 | 北京市信息管理學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
30 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
31 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
32 | 北京市信息管理學(xué)校 | 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) |
33 | 北京市電氣工程學(xué)校 | 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 北京網(wǎng)絡(luò)職業(yè)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
34 | 北京市房山區(qū)房山職業(yè)學(xué)校 | 人工智能技術(shù)與應(yīng)用 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
35 | 北京市昌平衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 |
36 | 北京市昌平衛(wèi)生學(xué)校 | 康復(fù)技術(shù) | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 康復(fù)治療技術(shù) |
37 | 北京國(guó)際職業(yè)教育學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 北京青年政治學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
38 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
39 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 嬰幼兒托育(目錄外) | 北京青年政治學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
40 | 北京新城職業(yè)學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 北京青年政治學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
41 | 北京新城職業(yè)學(xué)校 | 嬰幼兒托育 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
42 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 眼視光與配鏡 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) |
43 | 北京市求實(shí)職業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
44 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
45 | 北京市供銷學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
46 | 北京市密云區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 金融服務(wù)與管理 |
47 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
48 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 電子商務(wù) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
49 | 北京市城市管理高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 電子商務(wù)(目錄外) | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
50 | 北京市密云區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
51 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) |
52 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 跨境電子商務(wù) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
53 | 北京市勁松職業(yè)高中 | 中餐烹飪 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 餐飲智能管理 |
54 | 北京市勁松職業(yè)高中 | 西餐烹飪 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 餐飲智能管理 |
55 | 北京市信息管理學(xué)校 | 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì) | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) |
56 | 北京市大興區(qū)第一職業(yè)學(xué)校 | 數(shù)字展示設(shè)計(jì)與制作 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 |
57 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 音樂表演 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 音樂表演 |
58 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 非遺傳承與設(shè)計(jì) | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
59 | 北京市電氣工程學(xué)校 | 廣播影視節(jié)目制作 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 影視動(dòng)畫 |
60 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 影像與影視技術(shù) | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 |
61 | 北京金隅科技學(xué)校 | 幼兒保育 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
62 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 幼兒保育 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
63 | 北京市經(jīng)貿(mào)高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 幼兒保育(目錄外) | 北京青年政治學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
64 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 幼兒保育(目錄外) | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
65 | 北京市黃莊職業(yè)高中 | 幼兒保育 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
66 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
67 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 幼兒保育 | 北京青年政治學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
68 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 幼兒保育 | 北京青年政治學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
69 | 北京市大興區(qū)第一職業(yè)學(xué)校 | 體育保健與康復(fù) | 北京體育職業(yè)學(xué)院 | 體育保健與康復(fù) |
70 | 北京金隅科技學(xué)校 | 社區(qū)公共事務(wù)管理 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 社區(qū)管理與服務(wù) |
71 | 北京商貿(mào)學(xué)校 | 人力資源管理事務(wù) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)密云分校 | 人力資源管理 |
72 | 北京市勁松職業(yè)高中 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
73 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 北京青年政治學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
74 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù) | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
75 | 北京科技高級(jí)技術(shù)學(xué)校 | 老年人服務(wù)與管理(目錄外) | 北京青年政治學(xué)院 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
溫馨提醒:
堅(jiān)持“整體設(shè)計(jì)、系統(tǒng)培養(yǎng)、需求導(dǎo)向、突出特色”的原則;全過程強(qiáng)化校企合作,深化產(chǎn)教融合;加強(qiáng)銜接辦學(xué)管理,強(qiáng)化質(zhì)量提升。
延伸閱讀:
??2024年北京市高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)項(xiàng)目招生學(xué)校名單、人數(shù)
??北京市教育委員會(huì)關(guān)于2024年開展高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)試驗(yàn)工作的通知
聲明:本文信息來源于北京市教育委員會(huì),由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。