2024北京中考中招貫通項(xiàng)目招生學(xué)校有37所,共計(jì)招生1375人!比2023年減少1435人!需要注意的是:貫通項(xiàng)目最低報(bào)考分?jǐn)?shù)統(tǒng)一為490分,中考總分上漲10分,最低要求分?jǐn)?shù)未變,報(bào)考條件相對(duì)應(yīng)降低了!面向全市招生,且僅限于北京戶籍考生!
2024年北京市高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)項(xiàng)目招生計(jì)劃表 | ||||||
序號(hào) | 職業(yè)院校 | 擬招生專業(yè)名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 合作本科院校 | 對(duì)接本科專業(yè) |
1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 50 | 北方工業(yè)大學(xué) | 電子與計(jì)算機(jī)工程 |
2 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 50 | 北方工業(yè)大學(xué) | 電子與計(jì)算機(jī)工程 |
3 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 440501 | 50 | 北方工業(yè)大學(xué) | 工程管理 |
4 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能建造 | 440304 | 50 | 北方工業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
5 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 35 | 北方工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械電子工程 |
6 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車智能技術(shù) | 510107 | 35 | 北方工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 |
7 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 420802 | 30 | 北京石油化工學(xué)院 | 環(huán)境工程 |
8 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 藥品生物技術(shù) | 470102 | 30 | 北京石油化工學(xué)院 | 制藥工程 |
9 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 60 | 北方工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械電子工程 |
10 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 30 | 北方工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
11 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 30 | 北方工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 |
12 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 30 | 北方工業(yè)大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 |
13 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù)(集成電路) | 510101 | 30 | 北方工業(yè)大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 |
14 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 30 | 北京物資學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
15 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 530301 | 30 | 北京物資學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 |
16 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 30 | 北京物資學(xué)院 | 金融學(xué) |
17 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 金融科技應(yīng)用 | 530202 | 30 | 北京物資學(xué)院 | 金融學(xué) |
18 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 540101 | 30 | 北京物資學(xué)院 | 市場營銷 |
19 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 30 | 北京城市學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
20 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 | 人力資源管理 | 590202 | 40 | 北京物資學(xué)院 | 人力資源管理 |
21 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 410105 | 40 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 園藝 |
22 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 園林技術(shù)(風(fēng)景園林) | 410202 | 75 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 風(fēng)景園林 |
23 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(寵物醫(yī)師) | 410301 | 75 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
24 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | 40 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 |
25 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 藥品生物技術(shù)(生物應(yīng)用技術(shù)) | 470102 | 40 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 生物工程 |
26 | 北京城市學(xué)院 | 法語 | 50204 | 30 | 北京城市學(xué)院 | 法語 |
27 | 北京城市學(xué)院 | 數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì) | 130508 | 30 | 北京城市學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
28 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 航空服務(wù) | 700402 | 30 | 北京城市學(xué)院 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 |
29 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 710205 | 60 | 北京信息科技大學(xué) | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 |
30 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 660704 | 30 | 北京信息科技大學(xué) | 車輛工程 |
31 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 電子商務(wù) | 730701 | 25 | 北京物資學(xué)院 | 電子商務(wù) |
32 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 云財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 730303W | 25 | 北京物資學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
33 | 北京市商業(yè)學(xué)校 | 物流服務(wù)與管理 | 730801 | 25 | 北京物資學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理 |
34 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 影像與影視技術(shù) | 760203 | 30 | 北京城市學(xué)院 | 影視攝影與制作 |
35 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 融媒體技術(shù)應(yīng)用 | 760207W | 30 | 北京城市學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
36 | 北京國際職業(yè)教育學(xué)校 | 文物保護(hù)技術(shù) | 750402 | 30 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 文物與博物館學(xué) |
37 | 北京國際職業(yè)教育學(xué)校 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 750101 | 30 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 工藝美術(shù) |
合計(jì) | 1375 |
溫馨提醒:
貫通培養(yǎng)學(xué)制為7年,其中前3年為中職教育階段,中間2年為高職教育階段,后2年為本科教育階段。前5年在職業(yè)院校學(xué)習(xí),后2年在本科高校學(xué)習(xí)。
(一)高本貫通
由入選“北京市特色高水平職業(yè)院校”的高職院校與本科高校聯(lián)合培養(yǎng)。前5年在高職院校學(xué)習(xí),完成前5年學(xué)業(yè)且成績合格者由高職院校頒發(fā)專科學(xué)歷證書,完成全部學(xué)業(yè)且成績合格者,由合作本科高校頒發(fā)本科學(xué)歷證書(專升本)。高本貫通個(gè)別項(xiàng)目可由本科高校獨(dú)立承擔(dān)所有學(xué)段培養(yǎng)任務(wù),具體情況以當(dāng)年北京教育考試院公布的招生簡章為準(zhǔn)。
(二)中本貫通
原則上由入選“北京市特色高水平職業(yè)院校”的中職學(xué)校與本科高校聯(lián)合培養(yǎng)。前5年在中職學(xué)校學(xué)習(xí),后2年在本科高校學(xué)習(xí)。高職階段要強(qiáng)化本科高校的主體責(zé)任,學(xué)生管理、教學(xué)組織、評(píng)價(jià)考核由本科高校和中職學(xué)校協(xié)商合作開展。完成前3年學(xué)業(yè)且成績合格者,由中職學(xué)校頒發(fā)中職畢業(yè)證書;完成前5年學(xué)業(yè)且成績合格者,由合作本科高校頒發(fā)??茖W(xué)歷證書,完成全部學(xué)業(yè)且成績合格者由合作本科高校頒發(fā)本科學(xué)歷證書(專升本)。
相關(guān)內(nèi)容:
??北京教委:2024年開展高端技術(shù)技能人才貫通培養(yǎng)試驗(yàn)工作通知全文
聲明:本文來源于北京市教育委員會(huì),由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。