2024全國高考文理科錄取分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,涉及一本、二本,北京小升初網(wǎng)苗子將跟進(jìn),將相關(guān)信息分享到本頁面,大家可收藏一下!
2024全國高考文科理科錄取分?jǐn)?shù)線匯總 |
|
省市 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
西藏 | (一)文史類 本科一批:A類考生335分,B類考生410分。 本科二批:A類考生301分,B類考生315分。 (二)理工類 本科一批:A類考生305分,B類考生400分。 本科二批:A類考生265分,B類考生310分。 |
黑龍江 | 普通本科批錄取控制分?jǐn)?shù)線:歷史類410分,物理類360分。 普通特殊類型招生資格線:歷史類486分,物理類480分。 |
新疆 | 普通類本科一批:文科425分,理科390分。 普通類本科二批:文科304分,理科262分。 |
山東 | 2024年山東高考普通類一段線444分,二段線150分,特殊類型招生控制線521分。 |
湖北 | 本科批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:首選物理437分,首選歷史432分。 本科特殊類招生批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:首選物理525分,首選歷史530分。 |
廣西 | ?本科批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:首選歷史400分,首選物理371分。 ?特殊類型招生批次錄取最低控制分?jǐn)?shù)線:首選歷史519分,首選物理501分。 |
浙江 | ?普通類:第一段492分,第二段269分。 特殊類型招生控制線:595分。 |
貴州 | ?普通類物理組合 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:380分;特殊類型錄取資格線:482分; 普通類歷史組合 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:442分;特殊類型錄取資格線:505分。 |
廣東 | 本科各科類 普通類(歷史):總分428分;普通類(物理):總分442分 ?特殊類型招生錄取控制線 普通類(歷史):總分539分;普通類(物理):總分532分 |
海南 | ?本科批(普通類) 483 部分特殊類型招生 568 |
安徽 | 本科歷史科目組合462,物理科目組合465。 |
甘肅 | 物理類:特殊類型488分,本科批370分,高職(??疲?60分 歷史類:特殊類型502分,本科批421分,高職(??疲?60分 |
江西 | 普通類歷史組:特招線532分、本科線463分、高職(???線270分; 普通類物理組:特招線520分、本科線448分、高職(???線240分。 |
北京 | 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:434分 特殊類型招生本科控制分?jǐn)?shù)線:523分 |
吉林 | 普通類歷史學(xué)科組:本科最低控制線369分,特殊類型最低控制線479分。 普通類物理學(xué)科組:本科最低控制線345分,特殊類型最低控制線483分。 |
山西 | 普通本科錄取最低控制分?jǐn)?shù)線: 文史類第一批516分,第二批446分; 理工類第一批506分,第二批418分。 ??? |
天津 | 普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:475分; 高校特殊類型資格考生最低錄取控制參考線:563分。 |
青海 | 本科一段:文史類411分,理工類343分。 ??? 特殊類型:文史類440分,理工類398分。 |
河南 | 普通類本科一批:文科521分,理科511分。 普通類本科二批:文科428分,理科396分。 |
遼寧 | 普通本科:歷史學(xué)科類400分,物理學(xué)科類368分; 特殊類型招生:歷史學(xué)科類510分,物理學(xué)科類510分。 |
江蘇 | 普通類本科歷史等科目類478分,物理等科目類462分; 特招類型:歷史等科目類530分,物理等科目類516分。 |
福建 | 普通類本科批:物理科目組449分,歷史科目組431分。 特殊類型招生錄取控制分?jǐn)?shù)線:物理科目組538分,歷史科目組519分。 |
河北 | 普通類本科批分?jǐn)?shù)線:歷史科目組合449分,物理科目組合448分。 特殊類型招生錄取控制分?jǐn)?shù)線:歷史科目組合506分,物理科目組合484分。 |
湖南 | 普通類歷史類別438分,普通類物理類別422分。 特殊類型招生錄取控制分?jǐn)?shù)線為歷史類496分、物理類481分。 |
陜西 | 本科一批:文史類488分,理工類475分; 本科二批:文史類397分,理工類372分。 |
重慶 | 普通類歷史:本科428分,???80分;特殊類型資格線506分。 普通類物理:本科427分,???80分;特殊類型資格線499分。 |
四川 | ?文科: 本科第一批:529分;本科第二批:457分;??婆?50分。 理科: 本科第一批:539分;本科第二批:459分;專科批:150分。 |
上海 | 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線:403分; 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線:503分。 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批:文科478分,理科471分; 本科二批:文科381分,理科360分。 |
云南 | 一本:文史類550分,理工類505分; 二本:文史類480分,理工類420分。 |
寧夏 | 本科一批:普通文史類496分,普通理工類432分; 本科二批:普通文史類419分,普通理工類371分。 |
延伸閱讀:
??2023全國高考文理科一本二本分?jǐn)?shù)線、查分時間匯總
??2022全國高考文理科一本、二本分?jǐn)?shù)線匯總
??2021全國高考文理科一本、二本分?jǐn)?shù)線匯總
若您還關(guān)注北京幼升小、小升初、北京中考入學(xué)政策、學(xué)校動態(tài)等內(nèi)容,可持續(xù)關(guān)注北京小升初網(wǎng)的網(wǎng)站(modasdance.com)、微信公眾號(識別下方二維碼,點擊關(guān)注),會分享相應(yīng)的信息!
聲明:本文信息來源于人民日報微博,由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。