6月23日起,2022全國高考文理科一本、二本分數(shù)線陸續(xù)公布,詳情見下表,隨小編一起了解一下!
若想了解2023年,戳>>2023全國高考文理科一本二本分數(shù)線、查分時間匯總
2022全國高考文理科一本、二本分數(shù)線匯總 | ||
省市 | 文科 | 理科 |
江西 | 一本:529;二本:472 | 一本:509;二本:440 |
云南 | 一本:575;二本:505 | 一本:515;二本:430 |
內蒙古 | 一本:459;二本:366 | 一本:427;二本:323 |
寧夏 | 一本:487;二本:425 | 一本:412;二本:350 |
甘肅 | 一本:485;二本:425 | 一本:442;二本:345 |
吉林 | 一本:511;二本:364 | 一本:488;二本:327 |
四川 | 一本:538;二本:466 | 一本:515;二本:426 |
遼寧 | 特殊類型招生:500;本科:404 | 特殊類型招生:501;本科:362 |
安徽 | 一本:523;二本:480 | 一本:491;二本:435 |
黑龍江 | 一本:463;二本:365 | 一本:429;二本:308 |
廣西 | 一本:532;二本:421 | 一本:475;二本:343 |
湖南 | 本科:451;特殊類型:499 | 本科:414;特殊類型:475 |
福建 | 本科批:468;高職【專科】批:220 | 本科批:428;高職【??啤颗?20 |
廣東 | 本科:437;特殊類型招生:532 | 本科:445;特殊類型招生:538 |
山西 | 一本:517;二本:450 | 一本:498;二本:417 |
河北 | 本科:443;??疲?00 | 本科:430;??疲?00 |
江蘇 | 本科:471 | 本科:429 |
天津 | 本科:463 | |
陜西 | 一本:484;二本:400 | 一本:449;二本:344 |
貴州 | 一本:549;二本:471 | 一本:451;二本:360 |
重慶 | 本科批:415;特殊類型資格線:493 | 本科批:411;特殊類型資格線:476 |
北京 | 普通本科錄取控制分數(shù)線:425;特殊類型招生控制分數(shù)線:518分 | |
河南 | 一本:527;二本:445 | 一本:509;二本:405 |
浙江 | 普通類第一段:497;第二段:280 | |
湖北 | 本科:435;本科特殊分數(shù)線:527 | 本科:409;本科特殊分數(shù)線:504 |
西藏 | 重點本科:340(少數(shù)民族);430(漢族) 普通本科:305(少數(shù)民族);310(漢族) |
重點本科:305(少數(shù)民族);400(漢族) 普通本科:260(少數(shù)民族);300(漢族) |
青海 | 本科一段:409;本科二段:370 | 本科一段:335;本科二段:308 |
新疆 | 本科一批:443;本科二批:334 | 本科一批:400;本科二批:290 |
山東 | 特殊類型招生控制線:513;一段線:437;二段線:150 | |
海南 | 本科批:471;部分特殊類型:569 |
溫馨提醒:
(一)關于高考的更多信息,可點擊下方的橙色字體,查看詳情。
薦讀>>2021全國高考文理科一本、二本分數(shù)線匯總
薦讀>>2022年高考語文作文題目匯總
薦讀>>2022北京高考時間安排、志愿填報、錄取工作安排、投檔規(guī)則說明
(二)若您還關注北京幼升小、小升初、北京中考入學政策、學校動態(tài)等內容,可持續(xù)關注北京小升初網(wǎng)的網(wǎng)站(modasdance.com)、微信公眾號(識別下方二維碼,點擊關注),我們會分享相應的信息!
聲明:本文信息來源于人民日報微博,由北京小升初網(wǎng)團隊(微信公眾號搜索:北京小升初網(wǎng))排版編輯,若有侵權,請聯(lián)系管理員刪除。