2024年北京“1+3”培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)區(qū)級實(shí)驗(yàn)學(xué)校及培養(yǎng)計(jì)劃已出,6所學(xué)校參與招生,具體招生人數(shù)見下方,隨北京小升初網(wǎng)苗子了解一下:
2024年“1+3”培養(yǎng)實(shí)驗(yàn) 區(qū)級實(shí)驗(yàn)學(xué)校及培養(yǎng)計(jì)劃 |
|||
序號 | 區(qū) | 學(xué)校名稱 | 培養(yǎng)計(jì)劃 |
1 | 東城區(qū) | 北京市第二十四中學(xué) | 45 |
2 | 東城區(qū) | 北京市第二十七中學(xué) | 20 |
3 | 東城區(qū) | 北京市第一四二中學(xué)(北京宏志中學(xué)) | 30 |
4 | 西城區(qū) | 北京市第七中學(xué) | 30 |
5 | 西城區(qū) | 北京市育才學(xué)校 | 40 |
6 | 西城區(qū) | 北京師范大學(xué)亞太實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 20 |
7 | 朝陽區(qū) | 中國傳媒大學(xué)附屬中學(xué)(北京中學(xué)傳媒分校) | 80 |
8 | 朝陽區(qū) | 中國科學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 65 |
9 | 朝陽區(qū) | 中央美術(shù)學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 60 |
10 | 朝陽區(qū) | 北京第二外國語學(xué)院附屬中學(xué) | 40 |
11 | 朝陽區(qū) | 清華大學(xué)附屬中學(xué)望京學(xué)校 | 40 |
12 | 朝陽區(qū) | 北京市第二中學(xué)朝陽學(xué)校 | 40 |
13 | 朝陽區(qū) | 北京中學(xué)科技分校 | 40 |
14 | 海淀區(qū) | 北京市八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) | 40 |
15 | 海淀區(qū) | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)(東校區(qū)) | 75 |
16 | 海淀區(qū) | 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校(海淀) | 72 |
17 | 海淀區(qū) | 北京市建華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 |
18 | 海淀區(qū) | 北京外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 80 |
19 | 海淀區(qū) | 北京市玉淵潭中學(xué) | 80 |
20 | 海淀區(qū) | 北京外國語大學(xué)附屬中學(xué) | 60 |
21 | 海淀區(qū) | 北京市第二十中學(xué)新都校區(qū) | 40 |
22 | 海淀區(qū) | 北京市育英中學(xué) | 80 |
23 | 海淀區(qū) | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 110 |
24 | 海淀區(qū) | 北京市第五十七中學(xué) | 160 |
25 | 海淀區(qū) | 首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 60 |
26 | 海淀區(qū) | 北京市海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 80 |
27 | 海淀區(qū) | 北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 100 |
28 | 海淀區(qū) | 北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 40 |
29 | 海淀區(qū) | 北京科技大學(xué)附屬中學(xué) | 100 |
30 | 海淀區(qū) | 北京市第一〇一中學(xué)溫泉校區(qū) | 80 |
31 | 海淀區(qū) | 北京醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) | 70 |
32 | 海淀區(qū) | 首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 80 |
33 | 海淀區(qū) | 人大附中西山學(xué)校 | 80 |
34 | 海淀區(qū) | 北京中法實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 40 |
35 | 海淀區(qū) | 清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 | 80 |
36 | 豐臺區(qū) | 北京市豐臺區(qū)外國語學(xué)校 | 50 |
37 | 豐臺區(qū) | 北京市第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校 | 70 |
38 | 豐臺區(qū) | 北京市大成學(xué)校 | 45 |
39 | 豐臺區(qū) | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 30 |
40 | 豐臺區(qū) | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 60 |
41 | 豐臺區(qū) | 北京第五實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 70 |
42 | 石景山區(qū) | 人大附中石景山學(xué)校 | 80 |
43 | 石景山區(qū) | 北京市古城中學(xué) | 60 |
44 | 石景山區(qū) | 北京大學(xué)附屬中學(xué)石景山學(xué)校 | 80 |
45 | 門頭溝區(qū) | 北京市大峪中學(xué) | 120 |
46 | 門頭溝區(qū) | 首師大附中永定分校 | 110 |
47 | 門頭溝區(qū) | 北京八中京西校區(qū) | 80 |
48 | 門頭溝區(qū) | 北京景山學(xué)校京西實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 |
49 | 門頭溝區(qū) | 北京八中永定實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 |
50 | 房山區(qū) | 北京理工大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 80 |
51 | 房山區(qū) | 北京師范大學(xué)良鄉(xiāng)附屬中學(xué) | 40 |
52 | 房山區(qū) | 北京四中房山分校 | 70 |
53 | 房山區(qū) | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 30 |
54 | 通州區(qū) | 北京市通州區(qū)潞河中學(xué) | 90 |
55 | 通州區(qū) | 北京學(xué)校 | 60 |
56 | 通州區(qū) | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)(通州校區(qū)) | 80 |
57 | 通州區(qū) | 北京市第二中學(xué)通州校區(qū) | 30 |
58 | 順義區(qū) | 北京市順義牛欄山第一中學(xué) | 90 |
59 | 順義區(qū) | 北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學(xué) | 48 |
60 | 順義區(qū) | 北京市順義區(qū)第一中學(xué) | 80 |
61 | 昌平區(qū) | 北京市昌平區(qū)第一中學(xué) | 100 |
62 | 昌平區(qū) | 首都師范大學(xué)附屬回龍觀育新學(xué)校 | 80 |
63 | 昌平區(qū) | 北京市昌平區(qū)第二中學(xué) | 100 |
64 | 昌平區(qū) | 北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué)未來科學(xué)城學(xué)校 | 80 |
65 | 大興區(qū) | 北京市大興區(qū)第一中學(xué) | 120 |
66 | 大興區(qū) | 北京市第八中學(xué)大興分校 | 70 |
67 | 大興區(qū) | 清華附中大興學(xué)校 | 25 |
68 | 平谷區(qū) | 北京市平谷中學(xué) | 96 |
69 | 懷柔區(qū) | 北京市懷柔區(qū)第一中學(xué) | 60 |
70 | 懷柔區(qū) | 首都師范大學(xué)附屬紅螺寺中學(xué) | 38 |
71 | 懷柔區(qū) | 北京市第一〇一中學(xué)懷柔分校 | 80 |
72 | 密云區(qū) | 北京市密云區(qū)第二中學(xué) | 80 |
73 | 延慶區(qū) | 北京市延慶區(qū)第一中學(xué) | 80 |
74 | 燕山 | 北京師范大學(xué)燕化附屬中學(xué) | 25 |
75 | 經(jīng)開區(qū) | 北京市建華實(shí)驗(yàn)亦莊學(xué)校 | 30 |
76 | 經(jīng)開區(qū) | 北京市第二中學(xué)經(jīng)開區(qū)學(xué)校 | 30 |
延伸閱讀:
??2024年北京1+3項(xiàng)目招生報(bào)名錄取信息匯總
??2023年北京1+3項(xiàng)目招生報(bào)名錄取信息匯總
聲明:本文來源于北京市教育委員會,由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊(duì)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。