7月9日,2024年房山中考成績一分一段表人數(shù)(含加分)公布,北京小升初網(wǎng)苗子將相關(guān)內(nèi)容分享到本頁面,供2024/2025及以后北京中考的考生家長查看。
2024年北京市中招房山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
660分及以上 | 3 | 3 |
659 | 3 | |
658 | 3 | |
657 | 2 | 5 |
656 | 5 | |
655 | 2 | 7 |
654 | 2 | 9 |
653 | 9 | |
652 | 4 | 13 |
651 | 1 | 14 |
650 | 3 | 17 |
649 | 17 | |
648 | 4 | 21 |
647 | 8 | 29 |
646 | 3 | 32 |
645 | 3 | 35 |
644 | 2 | 37 |
643 | 10 | 47 |
642 | 7 | 54 |
641 | 9 | 63 |
640 | 7 | 70 |
639 | 12 | 82 |
638 | 8 | 90 |
637 | 17 | 107 |
636 | 14 | 121 |
635 | 13 | 134 |
634 | 15 | 149 |
633 | 17 | 166 |
632 | 18 | 184 |
631 | 13 | 197 |
630 | 20 | 217 |
629 | 24 | 241 |
628 | 22 | 263 |
627 | 20 | 283 |
626 | 16 | 299 |
625 | 17 | 316 |
624 | 24 | 340 |
623 | 23 | 363 |
622 | 18 | 381 |
621 | 23 | 404 |
620 | 29 | 433 |
619 | 28 | 461 |
618 | 29 | 490 |
617 | 29 | 519 |
616 | 26 | 545 |
615 | 25 | 570 |
614 | 28 | 598 |
613 | 33 | 631 |
612 | 33 | 664 |
611 | 26 | 690 |
610 | 28 | 718 |
609 | 28 | 746 |
608 | 28 | 774 |
607 | 32 | 806 |
606 | 30 | 836 |
605 | 29 | 865 |
604 | 45 | 910 |
603 | 32 | 942 |
602 | 23 | 965 |
601 | 34 | 999 |
600 | 32 | 1031 |
599 | 34 | 1065 |
598 | 33 | 1098 |
597 | 33 | 1131 |
596 | 31 | 1162 |
595 | 30 | 1192 |
594 | 33 | 1225 |
593 | 27 | 1252 |
592 | 31 | 1283 |
591 | 36 | 1319 |
590 | 41 | 1360 |
589 | 34 | 1394 |
588 | 45 | 1439 |
587 | 38 | 1477 |
586 | 28 | 1505 |
585 | 36 | 1541 |
584 | 31 | 1572 |
583 | 38 | 1610 |
582 | 44 | 1654 |
581 | 31 | 1685 |
580 | 45 | 1730 |
579 | 40 | 1770 |
578 | 31 | 1801 |
577 | 27 | 1828 |
576 | 29 | 1857 |
575 | 24 | 1881 |
574 | 24 | 1905 |
573 | 30 | 1935 |
572 | 35 | 1970 |
571 | 28 | 1998 |
570 | 32 | 2030 |
569 | 27 | 2057 |
568 | 28 | 2085 |
567 | 25 | 2110 |
566 | 38 | 2148 |
565 | 29 | 2177 |
564 | 37 | 2214 |
563 | 35 | 2249 |
562 | 32 | 2281 |
561 | 30 | 2311 |
560 | 32 | 2343 |
559 | 23 | 2366 |
558 | 24 | 2390 |
557 | 31 | 2421 |
556 | 21 | 2442 |
555 | 28 | 2470 |
554 | 32 | 2502 |
553 | 39 | 2541 |
552 | 24 | 2565 |
551 | 22 | 2587 |
550 | 33 | 2620 |
549 | 25 | 2645 |
548 | 27 | 2672 |
547 | 28 | 2700 |
546 | 35 | 2735 |
545 | 17 | 2752 |
544 | 36 | 2788 |
543 | 27 | 2815 |
542 | 35 | 2850 |
541 | 20 | 2870 |
540 | 20 | 2890 |
539 | 28 | 2918 |
538 | 35 | 2953 |
537 | 32 | 2985 |
536 | 23 | 3008 |
535 | 23 | 3031 |
534 | 25 | 3056 |
533 | 22 | 3078 |
532 | 22 | 3100 |
531 | 25 | 3125 |
530 | 18 | 3143 |
529 | 21 | 3164 |
528 | 23 | 3187 |
527 | 26 | 3213 |
526 | 25 | 3238 |
525 | 24 | 3262 |
524 | 20 | 3282 |
523 | 25 | 3307 |
522 | 19 | 3326 |
521 | 17 | 3343 |
520 | 20 | 3363 |
519 | 14 | 3377 |
518 | 23 | 3400 |
517 | 20 | 3420 |
516 | 21 | 3441 |
515 | 17 | 3458 |
514 | 18 | 3476 |
513 | 24 | 3500 |
512 | 14 | 3514 |
511 | 14 | 3528 |
510 | 13 | 3541 |
509 | 16 | 3557 |
508 | 21 | 3578 |
507 | 13 | 3591 |
506 | 16 | 3607 |
505 | 22 | 3629 |
504 | 28 | 3657 |
503 | 12 | 3669 |
502 | 14 | 3683 |
501 | 14 | 3697 |
500 | 17 | 3714 |
499 | 14 | 3728 |
498 | 17 | 3745 |
497 | 10 | 3755 |
496 | 13 | 3768 |
495 | 14 | 3782 |
494 | 8 | 3790 |
493 | 13 | 3803 |
492 | 13 | 3816 |
491 | 15 | 3831 |
490 | 12 | 3843 |
489 | 7 | 3850 |
488 | 13 | 3863 |
487 | 12 | 3875 |
486 | 13 | 3888 |
485 | 8 | 3896 |
484 | 5 | 3901 |
483 | 18 | 3919 |
482 | 17 | 3936 |
481 | 12 | 3948 |
480 | 7 | 3955 |
479 | 14 | 3969 |
478 | 9 | 3978 |
477 | 7 | 3985 |
476 | 5 | 3990 |
475 | 10 | 4000 |
474 | 4 | 4004 |
473 | 10 | 4014 |
472 | 10 | 4024 |
471 | 6 | 4030 |
470 | 5 | 4035 |
469 | 4 | 4039 |
468 | 8 | 4047 |
467 | 5 | 4052 |
466 | 3 | 4055 |
465 | 7 | 4062 |
464 | 10 | 4072 |
463 | 3 | 4075 |
462 | 12 | 4087 |
461 | 4 | 4091 |
460 | 12 | 4103 |
459 | 7 | 4110 |
458 | 10 | 4120 |
457 | 1 | 4121 |
456 | 6 | 4127 |
455 | 1 | 4128 |
454 | 3 | 4131 |
453 | 4 | 4135 |
452 | 8 | 4143 |
451 | 5 | 4148 |
450 | 2 | 4150 |
449 | 6 | 4156 |
448 | 9 | 4165 |
447 | 3 | 4168 |
446 | 4 | 4172 |
445 | 4 | 4176 |
444 | 1 | 4177 |
443 | 5 | 4182 |
442 | 1 | 4183 |
441 | 2 | 4185 |
440 | 5 | 4190 |
439 | 4 | 4194 |
438 | 4 | 4198 |
437 | 6 | 4204 |
436 | 3 | 4207 |
435 | 5 | 4212 |
434 | 3 | 4215 |
433 | 5 | 4220 |
432 | 2 | 4222 |
431 | 1 | 4223 |
430 | 4 | 4227 |
429 | 3 | 4230 |
428 | 4 | 4234 |
427 | 2 | 4236 |
426 | 4236 | |
425 | 5 | 4241 |
424 | 1 | 4242 |
423 | 6 | 4248 |
422 | 1 | 4249 |
421 | 2 | 4251 |
420 | 3 | 4254 |
419 | 1 | 4255 |
418 | 1 | 4256 |
417 | 4256 | |
416 | 1 | 4257 |
415 | 3 | 4260 |
414 | 4 | 4264 |
413 | 2 | 4266 |
412 | 1 | 4267 |
411 | 4267 | |
410 | 4267 | |
409 | 6 | 4273 |
408 | 4273 | |
407 | 1 | 4274 |
406 | 2 | 4276 |
405 | 2 | 4278 |
404 | 3 | 4281 |
403 | 4281 | |
402 | 3 | 4284 |
401 | 2 | 4286 |
400 | 1 | 4287 |
400分以下 | 131 | 4418 |
若您想了解查看歷年情況,見下表:
歷年房山中考一分一段詳情 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 |
點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
延伸閱讀:
點擊查看>>2024北京各區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)匯總(附近5年情況)
點擊查看>>北京各區(qū)高中中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
點擊查看>>2024年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點擊查看>>2024年北京高考報名、考試、錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于北京教育考試院,由北京小升初網(wǎng)團隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。