7月9日,2024年昌平中考成績一分一段表人數(shù)(含加分)公布,北京小升初網(wǎng)苗子屆將相關(guān)內(nèi)容分享到本頁面,供2024/2025及以后北京中考的考生家長查看。
2024年北京市中招昌平區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
660分及以上 | 4 | 4 |
659 | 3 | 7 |
658 | 3 | 10 |
657 | 4 | 14 |
656 | 1 | 15 |
655 | 1 | 16 |
654 | 1 | 17 |
653 | 3 | 20 |
652 | 6 | 26 |
651 | 7 | 33 |
650 | 5 | 38 |
649 | 13 | 51 |
648 | 11 | 62 |
647 | 10 | 72 |
646 | 10 | 82 |
645 | 12 | 94 |
644 | 21 | 115 |
643 | 18 | 133 |
642 | 19 | 152 |
641 | 18 | 170 |
640 | 26 | 196 |
639 | 26 | 222 |
638 | 40 | 262 |
637 | 28 | 290 |
636 | 30 | 320 |
635 | 29 | 349 |
634 | 30 | 379 |
633 | 43 | 422 |
632 | 30 | 452 |
631 | 31 | 483 |
630 | 29 | 512 |
629 | 30 | 542 |
628 | 46 | 588 |
627 | 37 | 625 |
626 | 35 | 660 |
625 | 32 | 692 |
624 | 24 | 716 |
623 | 43 | 759 |
622 | 42 | 801 |
621 | 33 | 834 |
620 | 36 | 870 |
619 | 44 | 914 |
618 | 46 | 960 |
617 | 31 | 991 |
616 | 36 | 1027 |
615 | 45 | 1072 |
614 | 52 | 1124 |
613 | 34 | 1158 |
612 | 34 | 1192 |
611 | 33 | 1225 |
610 | 38 | 1263 |
609 | 39 | 1302 |
608 | 33 | 1335 |
607 | 32 | 1367 |
606 | 44 | 1411 |
605 | 49 | 1460 |
604 | 31 | 1491 |
603 | 44 | 1535 |
602 | 47 | 1582 |
601 | 51 | 1633 |
600 | 33 | 1666 |
599 | 47 | 1713 |
598 | 26 | 1739 |
597 | 45 | 1784 |
596 | 37 | 1821 |
595 | 41 | 1862 |
594 | 45 | 1907 |
593 | 44 | 1951 |
592 | 31 | 1982 |
591 | 42 | 2024 |
590 | 43 | 2067 |
589 | 35 | 2102 |
588 | 43 | 2145 |
587 | 41 | 2186 |
586 | 31 | 2217 |
585 | 31 | 2248 |
584 | 29 | 2277 |
583 | 28 | 2305 |
582 | 45 | 2350 |
581 | 44 | 2394 |
580 | 34 | 2428 |
579 | 29 | 2457 |
578 | 30 | 2487 |
577 | 27 | 2514 |
576 | 29 | 2543 |
575 | 33 | 2576 |
574 | 26 | 2602 |
573 | 32 | 2634 |
572 | 31 | 2665 |
571 | 23 | 2688 |
570 | 29 | 2717 |
569 | 26 | 2743 |
568 | 27 | 2770 |
567 | 19 | 2789 |
566 | 28 | 2817 |
565 | 26 | 2843 |
564 | 26 | 2869 |
563 | 21 | 2890 |
562 | 30 | 2920 |
561 | 27 | 2947 |
560 | 29 | 2976 |
559 | 31 | 3007 |
558 | 21 | 3028 |
557 | 21 | 3049 |
556 | 20 | 3069 |
555 | 30 | 3099 |
554 | 24 | 3123 |
553 | 27 | 3150 |
552 | 28 | 3178 |
551 | 22 | 3200 |
550 | 21 | 3221 |
549 | 22 | 3243 |
548 | 20 | 3263 |
547 | 15 | 3278 |
546 | 18 | 3296 |
545 | 17 | 3313 |
544 | 16 | 3329 |
543 | 12 | 3341 |
542 | 13 | 3354 |
541 | 14 | 3368 |
540 | 16 | 3384 |
539 | 14 | 3398 |
538 | 18 | 3416 |
537 | 5 | 3421 |
536 | 14 | 3435 |
535 | 14 | 3449 |
534 | 8 | 3457 |
533 | 12 | 3469 |
532 | 12 | 3481 |
531 | 11 | 3492 |
530 | 14 | 3506 |
529 | 11 | 3517 |
528 | 10 | 3527 |
527 | 13 | 3540 |
526 | 10 | 3550 |
525 | 11 | 3561 |
524 | 6 | 3567 |
523 | 5 | 3572 |
522 | 4 | 3576 |
521 | 6 | 3582 |
520 | 12 | 3594 |
519 | 6 | 3600 |
518 | 6 | 3606 |
517 | 10 | 3616 |
516 | 2 | 3618 |
515 | 5 | 3623 |
514 | 6 | 3629 |
513 | 5 | 3634 |
512 | 7 | 3641 |
511 | 11 | 3652 |
510 | 2 | 3654 |
509 | 1 | 3655 |
508 | 1 | 3656 |
507 | 5 | 3661 |
506 | 4 | 3665 |
505 | 2 | 3667 |
504 | 5 | 3672 |
503 | 7 | 3679 |
502 | 4 | 3683 |
501 | 3 | 3686 |
500 | 3 | 3689 |
499 | 4 | 3693 |
498 | 2 | 3695 |
497 | 3 | 3698 |
496 | 2 | 3700 |
495 | 4 | 3704 |
494 | 1 | 3705 |
493 | 3 | 3708 |
492 | 6 | 3714 |
491 | 1 | 3715 |
490 | 5 | 3720 |
489 | 3720 | |
488 | 4 | 3724 |
487 | 1 | 3725 |
486 | 1 | 3726 |
485 | 4 | 3730 |
484 | 1 | 3731 |
483 | 3 | 3734 |
482 | 1 | 3735 |
481 | 2 | 3737 |
480 | 4 | 3741 |
479 | 1 | 3742 |
478 | 2 | 3744 |
477 | 3744 | |
476 | 2 | 3746 |
475 | 2 | 3748 |
474 | 2 | 3750 |
473 | 4 | 3754 |
472 | 3754 | |
471 | 3 | 3757 |
470 | 2 | 3759 |
469 | 2 | 3761 |
468 | 2 | 3763 |
467 | 3 | 3766 |
466 | 3766 | |
465 | 3766 | |
464 | 3766 | |
463 | 3766 | |
462 | 3766 | |
461 | 2 | 3768 |
460 | 1 | 3769 |
459 | 3 | 3772 |
458 | 2 | 3774 |
457 | 1 | 3775 |
456 | 1 | 3776 |
455 | 1 | 3777 |
454 | 3777 | |
453 | 2 | 3779 |
452 | 3779 | |
451 | 3779 | |
450 | 1 | 3780 |
449 | 2 | 3782 |
448 | 3782 | |
447 | 3782 | |
446 | 1 | 3783 |
445 | 3783 | |
444 | 3783 | |
443 | 1 | 3784 |
442 | 3784 | |
441 | 1 | 3785 |
440 | 1 | 3786 |
439 | 1 | 3787 |
438 | 3787 | |
437 | 2 | 3789 |
436 | 3789 | |
435 | 3789 | |
434 | 2 | 3791 |
433 | 1 | 3792 |
432 | 3792 | |
431 | 3792 | |
430 | 1 | 3793 |
429 | 1 | 3794 |
428 | 1 | 3795 |
427 | 2 | 3797 |
426 | 1 | 3798 |
425 | 3798 | |
424 | 3798 | |
423 | 3798 | |
422 | 1 | 3799 |
421 | 3799 | |
420 | 1 | 3800 |
419 | 1 | 3801 |
418 | 3801 | |
417 | 3801 | |
416 | 3801 | |
415 | 2 | 3803 |
414 | 3803 | |
413 | 1 | 3804 |
412 | 3804 | |
411 | 3804 | |
410 | 1 | 3805 |
409 | 3805 | |
408 | 1 | 3806 |
407 | 2 | 3808 |
406 | 3808 | |
405 | 3808 | |
404 | 3808 | |
403 | 3808 | |
402 | 1 | 3809 |
401 | 3809 | |
400 | 3809 | |
400分以下 | 155 | 3964 |
若您想了解查看歷年情況,見下表:
歷年昌平中考一分一段詳情 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 |
點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
延伸閱讀:
點擊查看>>2024北京各區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)匯總(附近5年情況)
點擊查看>>北京各區(qū)高中中考錄取分數(shù)線匯總
點擊查看>>2024年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點擊查看>>2024年北京高考報名、考試、錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于北京教育考試院,由北京小升初網(wǎng)團隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。