7月9日,2024年密云中考成績一分一段表人數(shù)(含加分)已經(jīng)公布,北京小升初網(wǎng)苗子已將相關(guān)內(nèi)容分享到本頁面,敬請2024/2025及以后北京中考的考生家長查閱!
2024年北京市中招密云區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
660分及以上 | ||
659 | ||
658 | ||
657 | 1 | 1 |
656 | 1 | |
655 | 1 | |
654 | 1 | |
653 | 1 | |
652 | 1 | |
651 | 1 | 2 |
650 | 2 | |
649 | 2 | |
648 | 1 | 3 |
647 | 3 | |
646 | 3 | |
645 | 3 | |
644 | 3 | |
643 | 1 | 4 |
642 | 2 | 6 |
641 | 1 | 7 |
640 | 3 | 10 |
639 | 1 | 11 |
638 | 2 | 13 |
637 | 4 | 17 |
636 | 2 | 19 |
635 | 8 | 27 |
634 | 9 | 36 |
633 | 4 | 40 |
632 | 7 | 47 |
631 | 3 | 50 |
630 | 10 | 60 |
629 | 9 | 69 |
628 | 9 | 78 |
627 | 6 | 84 |
626 | 7 | 91 |
625 | 13 | 104 |
624 | 8 | 112 |
623 | 11 | 123 |
622 | 10 | 133 |
621 | 19 | 152 |
620 | 23 | 175 |
619 | 17 | 192 |
618 | 14 | 206 |
617 | 18 | 224 |
616 | 24 | 248 |
615 | 23 | 271 |
614 | 21 | 292 |
613 | 19 | 311 |
612 | 15 | 326 |
611 | 19 | 345 |
610 | 17 | 362 |
609 | 19 | 381 |
608 | 18 | 399 |
607 | 30 | 429 |
606 | 31 | 460 |
605 | 26 | 486 |
604 | 22 | 508 |
603 | 29 | 537 |
602 | 17 | 554 |
601 | 15 | 569 |
600 | 24 | 593 |
599 | 27 | 620 |
598 | 26 | 646 |
597 | 31 | 677 |
596 | 19 | 696 |
595 | 33 | 729 |
594 | 23 | 752 |
593 | 26 | 778 |
592 | 27 | 805 |
591 | 24 | 829 |
590 | 26 | 855 |
589 | 26 | 881 |
588 | 17 | 898 |
587 | 19 | 917 |
586 | 25 | 942 |
585 | 29 | 971 |
584 | 24 | 995 |
583 | 18 | 1013 |
582 | 21 | 1034 |
581 | 21 | 1055 |
580 | 22 | 1077 |
579 | 29 | 1106 |
578 | 22 | 1128 |
577 | 21 | 1149 |
576 | 20 | 1169 |
575 | 25 | 1194 |
574 | 20 | 1214 |
573 | 23 | 1237 |
572 | 28 | 1265 |
571 | 15 | 1280 |
570 | 19 | 1299 |
569 | 22 | 1321 |
568 | 22 | 1343 |
567 | 16 | 1359 |
566 | 25 | 1384 |
565 | 22 | 1406 |
564 | 23 | 1429 |
563 | 20 | 1449 |
562 | 21 | 1470 |
561 | 15 | 1485 |
560 | 15 | 1500 |
559 | 18 | 1518 |
558 | 16 | 1534 |
557 | 20 | 1554 |
556 | 13 | 1567 |
555 | 22 | 1589 |
554 | 12 | 1601 |
553 | 14 | 1615 |
552 | 12 | 1627 |
551 | 14 | 1641 |
550 | 16 | 1657 |
549 | 19 | 1676 |
548 | 22 | 1698 |
547 | 21 | 1719 |
546 | 12 | 1731 |
545 | 16 | 1747 |
544 | 15 | 1762 |
543 | 15 | 1777 |
542 | 12 | 1789 |
541 | 11 | 1800 |
540 | 13 | 1813 |
539 | 11 | 1824 |
538 | 17 | 1841 |
537 | 12 | 1853 |
536 | 14 | 1867 |
535 | 16 | 1883 |
534 | 15 | 1898 |
533 | 9 | 1907 |
532 | 10 | 1917 |
531 | 7 | 1924 |
530 | 18 | 1942 |
529 | 14 | 1956 |
528 | 11 | 1967 |
527 | 12 | 1979 |
526 | 15 | 1994 |
525 | 10 | 2004 |
524 | 9 | 2013 |
523 | 13 | 2026 |
522 | 8 | 2034 |
521 | 11 | 2045 |
520 | 9 | 2054 |
519 | 14 | 2068 |
518 | 7 | 2075 |
517 | 14 | 2089 |
516 | 12 | 2101 |
515 | 13 | 2114 |
514 | 7 | 2121 |
513 | 10 | 2131 |
512 | 7 | 2138 |
511 | 5 | 2143 |
510 | 6 | 2149 |
509 | 8 | 2157 |
508 | 5 | 2162 |
507 | 2 | 2164 |
506 | 3 | 2167 |
505 | 10 | 2177 |
504 | 7 | 2184 |
503 | 8 | 2192 |
502 | 7 | 2199 |
501 | 7 | 2206 |
500 | 5 | 2211 |
499 | 5 | 2216 |
498 | 4 | 2220 |
497 | 6 | 2226 |
496 | 4 | 2230 |
495 | 6 | 2236 |
494 | 2236 | |
493 | 5 | 2241 |
492 | 5 | 2246 |
491 | 4 | 2250 |
490 | 3 | 2253 |
489 | 5 | 2258 |
488 | 1 | 2259 |
487 | 6 | 2265 |
486 | 4 | 2269 |
485 | 6 | 2275 |
484 | 7 | 2282 |
483 | 4 | 2286 |
482 | 3 | 2289 |
481 | 5 | 2294 |
480 | 1 | 2295 |
479 | 2 | 2297 |
478 | 4 | 2301 |
477 | 1 | 2302 |
476 | 3 | 2305 |
475 | 3 | 2308 |
474 | 2 | 2310 |
473 | 4 | 2314 |
472 | 3 | 2317 |
471 | 1 | 2318 |
470 | 3 | 2321 |
469 | 1 | 2322 |
468 | 2 | 2324 |
467 | 1 | 2325 |
466 | 6 | 2331 |
465 | 2 | 2333 |
464 | 3 | 2336 |
463 | 1 | 2337 |
462 | 2 | 2339 |
461 | 1 | 2340 |
460 | 3 | 2343 |
459 | 2343 | |
458 | 1 | 2344 |
457 | 4 | 2348 |
456 | 4 | 2352 |
455 | 2352 | |
454 | 3 | 2355 |
453 | 2355 | |
452 | 1 | 2356 |
451 | 2356 | |
450 | 2356 | |
449 | 2 | 2358 |
448 | 2 | 2360 |
447 | 1 | 2361 |
446 | 2 | 2363 |
445 | 2 | 2365 |
444 | 2365 | |
443 | 5 | 2370 |
442 | 2370 | |
441 | 1 | 2371 |
440 | 1 | 2372 |
439 | 1 | 2373 |
438 | 2373 | |
437 | 2373 | |
436 | 1 | 2374 |
435 | 4 | 2378 |
434 | 1 | 2379 |
433 | 2 | 2381 |
432 | 3 | 2384 |
431 | 2384 | |
430 | 2 | 2386 |
429 | 1 | 2387 |
428 | 2387 | |
427 | 2387 | |
426 | 1 | 2388 |
425 | 1 | 2389 |
424 | 2389 | |
423 | 2389 | |
422 | 2389 | |
421 | 1 | 2390 |
420 | 1 | 2391 |
419 | 2391 | |
418 | 1 | 2392 |
417 | 1 | 2393 |
416 | 2393 | |
415 | 2 | 2395 |
414 | 3 | 2398 |
413 | 2 | 2400 |
412 | 1 | 2401 |
411 | 2 | 2403 |
410 | 2403 | |
409 | 2403 | |
408 | 2403 | |
407 | 1 | 2404 |
406 | 1 | 2405 |
405 | 1 | 2406 |
404 | 2406 | |
403 | 2406 | |
402 | 1 | 2407 |
401 | 2407 | |
400 | 2407 | |
400分以下 | 35 | 2442 |
若您想了解查看歷年情況,見下表:
歷年密云中考一分一段詳情 | ||
2023年 | 2022年 | 2021年 |
點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 | 點(diǎn)擊查看 |
延伸閱讀:
點(diǎn)擊查看>>2024北京各區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)匯總(附近5年情況)
點(diǎn)擊查看>>北京各區(qū)高中中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
點(diǎn)擊查看>>2024年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點(diǎn)擊查看>>2024年北京高考報名、考試、錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于北京教育考試院,由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。