一、引言
北京市海淀區(qū)以其優(yōu)質(zhì)的教育資源聞名遐邇,其中“海淀6小強(qiáng)”更是該地區(qū)教育領(lǐng)域的佼佼者。這六所學(xué)校分別是人大附中、清華附中、北大附中、101中學(xué)、首師大附中和十一學(xué)校。每年,這些學(xué)校的校額到校名額分配都備受關(guān)注,成為家長和學(xué)生關(guān)注的焦點。
二、2024年海淀6小強(qiáng)校額到校名額概覽
2024年海淀6小強(qiáng)共有1061個校額到校名額分配給北京55所初中校,其中
人大附中有199個校額到校名額,分給了海淀區(qū)51所學(xué)校;
清華附中有189個校額到校名額,分給了海淀區(qū)52所學(xué)校;
一零一中學(xué)有182個校額到校名額,分給了海淀區(qū)51所學(xué)校;
北大附中有175個校額到校名額,分給了海淀區(qū)50所學(xué)校;
首師大附中有174個校額到校名額,分給了海淀區(qū)50所學(xué)校;
十一學(xué)校有142個校額到校名額,分給了海淀區(qū)48所和石景山3所學(xué)校。
海淀6小強(qiáng)2024年初中學(xué)校校額到校分配名額 | ||||||||
序號 | 招生學(xué)校名稱 初中學(xué)校名稱 |
合計 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 北京大學(xué) 附屬中學(xué) |
清華大學(xué) 附屬中學(xué) |
首都師范大學(xué)附屬中學(xué) | 北京市第 一零一中學(xué) |
北京市 十一學(xué)校 |
1 | 北京市育英學(xué)校 | 33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
2 | 北京市育英中學(xué) | 43 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
3 | 北京十一實驗中學(xué) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
4 | 北京市育英學(xué)校航天校區(qū) | 28 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
5 | 北京市十一學(xué)校一分校 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
6 | 北京市玉淵潭中學(xué) | 31 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 北京市第五十七中學(xué) | 31 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
8 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 | 25 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
9 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)育鴻學(xué)校 | 13 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | 北京理工大學(xué)附屬中學(xué)南校區(qū) | 26 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
11 | 北京實驗學(xué)校(海淀) | 26 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
12 | 首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 31 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 3 |
13 | 北京市海淀實驗中學(xué) | 35 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
14 | 北京市第一0一中學(xué)雙榆樹校區(qū) | 24 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 |
15 | 北京市十一學(xué)校龍樾實驗中學(xué) | 30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
16 | 北京外國語大學(xué)附屬中學(xué) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
18 | 人大附中西山學(xué)校 | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
19 | 北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué) | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
20 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 人大附中航天城學(xué)校 | 22 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
22 | 北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
23 | 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)東校區(qū) | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 中國地質(zhì)大學(xué)附屬中學(xué) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
25 | 北京醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 北京科技大學(xué)附屬中學(xué) | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
27 | 北京一零一中礦大分校 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
28 | 北京一零一中石油分校 | 30 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
29 | 北京市上地實驗學(xué)校 | 51 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 6 |
30 | 北京市八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
31 | 北京市第一O一中學(xué)溫泉校區(qū) | 29 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2 |
32 | 北京市清河中學(xué) | 35 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
33 | 北京市第二十中學(xué)新都校區(qū) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
35 | 北京中法實驗學(xué)校 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
36 | 北京市第四十七中學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||
37 | 北京市第五十七中學(xué)上莊分校 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
38 | 清華附中上莊學(xué)校 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
39 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 | 22 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
40 | 北京十一晉元中學(xué) | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 |
41 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)第一分校 | 30 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 |
43 | 首都師范大學(xué)附屬中學(xué)北校區(qū) | 24 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 |
44 | 北京市海淀北部新區(qū)實驗學(xué)校 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
45 | 首都師范大學(xué)附屬玉泉學(xué)校 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
46 | 首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 | 25 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 |
47 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)上地學(xué)校 | 31 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 |
48 | 北師大二附中海淀學(xué)校 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
49 | 北京市第二十中學(xué)附屬實驗學(xué)校 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
50 | 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修附屬實驗香山分校 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
51 | 北大附中新馨學(xué)校 | 17 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
52 | 北京外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校(僅面向2021年小升初通過派位進(jìn)入本??忌猩? | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
53 | 北京教育科學(xué)研究院附屬石景山實驗學(xué)校 | 1 | 1 | |||||
54 | 北京市同文中學(xué) | 1 | 1 | |||||
55 | 首鋼集團(tuán)有限公司礦業(yè)公司職工子弟學(xué)校 | 1 | 1 | |||||
合計 | 1061 | 199 | 175 | 189 | 174 | 182 | 142 |
三、結(jié)論
2025年中考改革,總分將發(fā)生變化,校額到校報名條件請以當(dāng)年實際情況為準(zhǔn)!家長和學(xué)生應(yīng)密切關(guān)注官方發(fā)布的最新信息,以便及時了解各校的招生政策和名額分配情況。同時,也應(yīng)注重提升自身綜合素質(zhì)和學(xué)業(yè)成績,為進(jìn)入心儀的學(xué)校做好充分準(zhǔn)備。