2024年豐臺(tái)區(qū)第一批次派位(公辦走讀、民辦寄宿、民辦走讀)招生學(xué)校名單、人數(shù)、范圍已出,北京小升初網(wǎng)苗子將其分享,供2024/2025及以后豐臺(tái)小升初的學(xué)生家長(zhǎng)查看。
豐臺(tái)2024小升初一派招生計(jì)劃匯總(僅供參考) | |||
類型 | 學(xué)校 | 名額 | 范圍 |
民辦校 (走讀) |
北京市豐臺(tái)區(qū)怡海中學(xué) | 98 | 全區(qū) |
北京市豐臺(tái)區(qū)新北賦學(xué)校 | 112 | ||
北京麗澤國(guó)際學(xué)校 | 34 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)建華學(xué)校 | 32 | ||
民辦校 (寄宿) |
北京市豐臺(tái)區(qū)怡海中學(xué) | 32 | |
北京市豐臺(tái)區(qū)新北賦學(xué)校 | 40 | ||
北京麗澤國(guó)際學(xué)校 | 12 | ||
民辦招生總數(shù) | |||
公辦走讀 | 北京市豐臺(tái)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 30 | 全區(qū) |
北京錢學(xué)森中學(xué) | 30 | 東南和學(xué)區(qū)、成石學(xué)區(qū) 方東學(xué)區(qū)、西大學(xué)區(qū) 右馬學(xué)區(qū) |
|
北京十一學(xué)校豐臺(tái)中學(xué) | 30 | ||
北京市第十八中學(xué) | 30 | ||
北京師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 30 | ||
北京錢學(xué)森中學(xué)北校區(qū) (北京市航天中學(xué)) |
40 | 東南和學(xué)區(qū) | |
北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)學(xué)校 | 40 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)和義學(xué)校 | 40 | ||
北京市第十八中學(xué)左安門校區(qū) | 40 | 成石學(xué)區(qū) | |
北京市第十八中學(xué)時(shí)光學(xué)校 | 40 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)璞堤學(xué)校 | 40 | 方東學(xué)區(qū) | |
北京市第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校 | 40 | ||
北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 40 | 西大學(xué)區(qū) | |
北京市西羅園學(xué)校 | 40 | ||
北京市佟麟閣學(xué)校 | 20 | ||
北京市第十八中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 40 | ||
北京市右安門外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 40 | 右馬學(xué)區(qū) | |
北京市趙登禹學(xué)校 | 10 | ||
北京市第十二中學(xué)科豐校區(qū) | 60 | 新玉學(xué)區(qū)、看花學(xué)區(qū) 豐臺(tái)學(xué)區(qū)、雙橋?qū)W區(qū) 宛五學(xué)區(qū)、青盧學(xué)區(qū) |
|
北京市首都師范大學(xué)附屬的澤中學(xué) | 10 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué) | 30 | ||
北京十一學(xué)校中堂實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 30 | ||
北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué)分校 | 40 | 新玉學(xué)區(qū) | |
北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院附屬學(xué)校 | 40 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)第八中學(xué) | 40 | 看花學(xué)區(qū) | |
北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)看丹校區(qū) | 40 | ||
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 40 | 豐臺(tái)學(xué)區(qū) | |
北京市豐臺(tái)區(qū)太平橋?qū)W校 | 40 | 雙橋?qū)W區(qū) | |
北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)盧溝橋?qū)W校 | 40 | 宛五學(xué)區(qū) | |
中國(guó)教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)北校區(qū) | 10 | ||
北京市第十中學(xué)曉月苑分校 | 20 | ||
北京市大成學(xué)校 | 40 | 青盧學(xué)區(qū) | |
北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 40 | ||
北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)小屯校區(qū) | 40 | ||
北京市第十中學(xué) | 30 | 長(zhǎng)北學(xué)區(qū)、云佐學(xué)區(qū) | |
中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 10 | ||
中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 5 | ||
首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 40 | 云佐學(xué)區(qū) | |
北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店學(xué)校 | 40 | 長(zhǎng)北學(xué)區(qū) | |
北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店鐵路中學(xué) | 40 | ||
公辦走讀總數(shù) | 1355 |
延伸閱讀:
??2024年豐臺(tái)區(qū)小學(xué)校、初中校地址及招生咨詢電話
??2024年豐臺(tái)區(qū)小學(xué)入學(xué)、初中入學(xué)工作時(shí)間安排