亚洲VA在线va天堂|在线看免费看国产|日本天堂免费网站|久久久精品电影中文字幕

  • <button id="m6sok"></button>
      • <ul id="m6sok"></ul>
      • <fieldset id="m6sok"><code id="m6sok"></code></fieldset><pre id="m6sok"><dfn id="m6sok"></dfn></pre>
      • 北京小升初網(wǎng)

        登錄 | 注冊(cè)

        海淀區(qū)各高中2021年中考錄取分?jǐn)?shù)線(官宣)

        2021-07-28 14:00|編輯: 苗子|閱讀: 61029

        摘要

        人大附中、北大附中、清華附中、首師大附中、101中學(xué)、十一學(xué)校等海淀區(qū)高中2020年中考錄取分?jǐn)?shù)線已7月29日出爐,普通班、實(shí)驗(yàn)班相差5分左右,具體內(nèi)容,敬請(qǐng)查看正文。

        7月29日,海淀區(qū)教育招生和考試中心發(fā)布2021年海淀區(qū)高級(jí)中等學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線,包括學(xué)校代碼、學(xué)校名稱、專業(yè)代碼、專業(yè)名稱、住宿還是走讀、總成績(jī)等,詳情如下,供大家查看。

        2021北京新中考分?jǐn)?shù)構(gòu)成

        語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)3門科目分值為100分,道德與法治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生物6門科目分值為80分(含社會(huì)實(shí)踐或科學(xué)實(shí)踐10分)。然后從地理和歷史、生物和化學(xué)當(dāng)中選取最高的兩門成績(jī)計(jì)入錄取總分,最后總計(jì)660分(含體育40分)

        海淀區(qū)2021年普通高中學(xué)校統(tǒng)一招生各專業(yè)錄取最低分(官宣)

        面向海淀區(qū)(本區(qū))招生。其中:

        人大附中中招最低錄取分?jǐn)?shù)線:636分,北大附中中招最低錄取分?jǐn)?shù)線:624分

        清華附中中招最低錄取分?jǐn)?shù)線:632分;101中學(xué)中招最低錄取分?jǐn)?shù)線:621分

        十一學(xué)校中招最低錄取分?jǐn)?shù)線:628分;首師大附中中招最低錄取分?jǐn)?shù)線:628分

        更多高中中招錄取分?jǐn)?shù)線見下表:

        近2年海淀區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù),點(diǎn)擊查看>>① 海淀區(qū)各高中2020年中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總 ② 海淀區(qū)各高中學(xué)校2019年中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總

        關(guān)于2021北京中考更多內(nèi)容,點(diǎn)擊查看>>2021年北京中考報(bào)名、考試、錄取信息匯總

        2021年海淀區(qū)高級(jí)中等學(xué)校招生錄取分?jǐn)?shù)線
        序號(hào) 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 住走 總成績(jī) 優(yōu)先 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 其它四科
        1 108001 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 636   95 98 99 307
        2 108001 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 636   95 95 99 307
        3 108002 北京大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 624   96 92 100 299
        4 108003 清華大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 632   96 93 100 304
        5 108003 清華大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 632   96 96 98 302
        6 108004 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 628   96 92 99 301
        7 108004 首都師范大學(xué)附屬中學(xué) 03 創(chuàng)新教育實(shí)驗(yàn)班 633   95 91 100 307
        8 108005 北京市第一〇一中學(xué) 01 普通班 630   93 97 97 303
        9 108005 北京市第一〇一中學(xué) 01 普通班 634   93 95 100 306
        10 108005 北京市第一〇一中學(xué) 02 普通班 621   93 93 96 300
        11 108005 北京市第一〇一中學(xué) 02 普通班 626 94 91 97 304
        12 108005 北京市第一〇一中學(xué) 03 人文實(shí)驗(yàn)班 636   93 96 99 308
        13 108005 北京市第一〇一中學(xué) 03 人文實(shí)驗(yàn)班 637   96 98 100 303
        14 108006 北京理工大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 608   91 84 98 297
        15 108006 北京理工大學(xué)附屬中學(xué) 02 普通班 568   87 77 87 282
        16 108006 北京理工大學(xué)附屬中學(xué) 03 武術(shù)特長(zhǎng)班 585   92 82 94 281
        17 108006 北京理工大學(xué)附屬中學(xué) 04 理工實(shí)驗(yàn)班 623   92 99 97 295
        18 108007 北京交通大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 611   91 96 90 298
        19 108008 北京市十一學(xué)校 01 普通班 629   96 89 99 305
        20 108008 北京市十一學(xué)校 02 科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 634   95 98 99 302
        21 108008 北京市十一學(xué)校 03 普通班 628   95 91 99 303
        22 108009 北京市八一學(xué)校 01 普通班 612   92 97 97 286
        23 108010 北京市中關(guān)村中學(xué) 01 普通班 606   90 83 97 297
        24 108011 北京市第二十中學(xué) 01 普通班 600   89 79 96 296
        25 108011 北京市第二十中學(xué) 01 普通班 601   94 86 92 293
        26 108011 北京市第二十中學(xué) 02 普通班 592   92 86 96 280
        27 208001 北京市育英學(xué)校 01 普通班 621   91 89 98 304
        28 208002 北京市育英中學(xué) 01 普通班 594   93 88 88 290
        29 208004 北京十一實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01 普通班 625   98 93 95 299
        30 208006 北京市玉淵潭中學(xué) 01 普通班 579   90 84 93 282
        31 208007 北京市第五十七中學(xué) 01 普通班 609 96 86 96 291
        32 208007 北京市第五十七中學(xué) 02 飛行員早期培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班 602   89 89 93 293
        33 208008 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)翠微學(xué)校 01 普通班 589 92 90 86 283
        34 208009 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 602   87 87 94 294
        35 208011 北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校(海淀) 01 普通班 582   88 85 89 281
        36 208012 首都師范大學(xué)第二附屬中學(xué) 01 普通班 597   94 88 97 286
        37 208013 北京市海淀實(shí)驗(yàn)中學(xué) 01 普通班 585   90 86 90 279
        38 208015 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 567   90 86 85 273
        39 208016 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 01 普通班 561   89 73 98 261
        40 208018 北京師范大學(xué)第三附屬中學(xué) 01 普通班 566   89 79 88 270
        41 208019 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)分校 01 普通班 546   86 70 88 262
        42 208022 北京市中關(guān)村中學(xué)知春分校 01 普通班 569   93 82 76 282
        43 208023 北京市第十九中學(xué) 01 普通班 587   90 85 90 286
        44 208023 北京市第十九中學(xué) 01 普通班 590   88 89 94 291
        45 208024 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)東校區(qū) 01 普通班 606   93 86 94 293
        46 208024 北京交通大學(xué)附屬中學(xué)東校區(qū) 02 美術(shù)班 523   87 66 84 254
        47 208025 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 553   91 74 80 273
        48 208026 北京醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) 01 普通班 563   86 87 85 274
        49 208027 北京科技大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 563   95 79 83 270
        50 208028 北京一零一中礦大分校 01 普通班 549   88 74 81 268
        51 208029 北京一零一中石油分校 01 普通班 577   84 94 85 278
        52 208030 北京市八一學(xué)校附屬玉泉中學(xué) 01 普通班 546   91 71 82 268
        53 208031 北京市清河中學(xué) 01 普通班 543   92 77 81 256
        54 208032 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) 01 普通班 558   84 78 86 270
        55 208033 北京中法實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 542   84 74 89 269
        56 208033 北京中法實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 543   91 72 77 268
        57 208034 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)第二分校 01 普通班 567   94 77 89 275
        58 208035 北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 603   93 88 92 290
        59 208035 北京航空航天大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 02 通用航空科技教育實(shí)驗(yàn)班 617   93 91 98 296
        60 208036 首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校 01 普通班 585   85 84 91 285
        61 208038 北京市第五十七中學(xué)上莊分校 01 普通班 600   91 84 98 290
        62 208038 北京市第五十七中學(xué)上莊分校 01 普通班 600   91 85 98 291
        63 208040 北京市第十九中學(xué)閔莊校區(qū) 01 普通班 581   86 92 90 278
        64 208044 北京市海淀區(qū)教師進(jìn)修附屬實(shí)驗(yàn)香山分校 01 普通班 576   90 75 98 273
        65 208047 北京市清華志清中學(xué) 01 普通班 523   85 75 77 258
        66 208047 北京市清華志清中學(xué) 01 普通班 522   94 64 89 250
        67 208050 北京市海淀區(qū)尚麗外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 01 普通班 517   86 76 64 255
        68 208051 北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 01 普通班 536   84 72 87 253
        69 208051 北京市中關(guān)村外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 02 普通班 521   83 72 91 243
        70 208052 北京市海淀外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 588   89 83 93 293
        71 208056 北京市一零一實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 541   94 77 69 269
        72 208057 北京理工大學(xué)附屬中學(xué)分校 01 普通班 542   85 73 79 267
        73 208059 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校 01 普通班 595   89 92 92 283
        74 208060 北京市師達(dá)中學(xué) 01 普通班 497   81 63 77 240
        75 208061 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)附屬外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 01 普通班 571   92 80 85 279
        76 208062 清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 623   94 94 95 301
        77 208062 清華大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 01 普通班 624   94 91 100 299
        78 208063 人大附中西山學(xué)校 01 普通班 565   90 80 89 270
        79 208064 清華大學(xué)附屬中學(xué)永豐學(xué)校 01 普通班 558   88 80 77 285

        北京小升初網(wǎng)提醒:

        以上為海淀各學(xué)校高中錄取分?jǐn)?shù)線,各學(xué)校初中部招生方式及人數(shù),請(qǐng)點(diǎn)擊查看>>2021海淀小升初入學(xué)途徑招生報(bào)名錄取信息匯總

        西城、東城、朝陽(yáng)等區(qū)2021年高中中招錄取分?jǐn)?shù)線,可點(diǎn)擊此處,或識(shí)別下面二維碼,發(fā)送:分?jǐn)?shù)線,一鍵獲取。

        海淀區(qū)2021年小升初入學(xué)信息匯總

        0

        收藏

        分享到:

        微信掃一掃分享

        QR Code

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”

        掃一下二維碼便可將本文分享至朋友圈

        報(bào)錯(cuò)
        2021年北京海淀高中錄取海淀高中錄取分?jǐn)?shù)線

        沒有更多了

        • 2025北京小升初

        • 劍橋五級(jí)代報(bào)名

        • 2025海淀小升初

        • 2025西城小升初

        • 2025東城小升初

        • 2025朝陽(yáng)小升初

        • 2025豐臺(tái)小升初

        • 2024北京小升初

        • 小學(xué)期末試卷

        • 人大附中早培班

        • 八中少兒班素質(zhì)班

        • 2025北京中考改革

        • 2024北京中考校額到校

        • 拔尖創(chuàng)新人才

        • 25入學(xué)

          25入學(xué)

        • 劃片查詢

          劃片查詢

        • 劍橋五級(jí)

          劍橋五級(jí)

        • 社群加入

          社群加入

        • 學(xué)校招生

          學(xué)校招生

        • 提前招生

          提前招生

        長(zhǎng)按下方二維碼,保存本地,在微信中打開

        北京初中入學(xué)

        bjczrx 復(fù)制