北京市豐臺區(qū)方莊街道教育資源有哪些?幼兒園、小學(xué)、中學(xué)分別是多少所?北京小升初網(wǎng)苗子分享相關(guān)信息,供學(xué)生家長們查看。
豐臺區(qū)方莊街道教育資源(2023年版) | |||
類型 | 名稱 | 地址 | 電話 |
中學(xué) | 北京市第十八中學(xué) | 北京市豐臺區(qū)方莊方星園二區(qū)12號樓 | 010-67671610 |
中學(xué) | 芳星園中學(xué) | 北京市豐臺區(qū)方莊方城園三區(qū)10號樓 | 010-67628840 |
中學(xué) | 中央音樂學(xué)院附中 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳群園一區(qū)13號樓 | 010-87680990 |
中學(xué) | 北京四中璞瑅學(xué)校(一貫制) | 北京市豐臺區(qū)方莊紫芳園六區(qū)7號樓 | 010-67909183 |
小學(xué) | 芳古園小學(xué) | 北京市豐臺區(qū)方莊芳古園一區(qū)19號樓 | 010-67629801 |
小學(xué) | 芳城園小學(xué) | 北京市豐臺區(qū)方莊芳城園二區(qū)1 號樓 | 010-67695122 |
小學(xué) | 芳群園一小 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳群園一區(qū)14號樓 | 010-67651837 |
小學(xué) | 北京市第十八中學(xué) | 北京市豐臺區(qū)方莊芳星園二區(qū)9號樓 | 010-67629257 |
附屬實驗小學(xué) | |||
小學(xué) | 芳星園二小 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳星園三區(qū)21號樓 | 010-67644438 |
技校 | 豐臺區(qū)職教中心 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳古園二區(qū)9號樓 | 010-67633369 |
技校 | 勞技中心 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳群園四區(qū)7號樓 | 010-86814480 |
幼兒園 | 方莊一幼 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳古園一區(qū)16號樓 | 010-67699664 |
幼兒園 | 方莊二幼 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳星園三區(qū)22號樓 | 010-67638366 |
幼兒園 | 方莊三幼 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳城園一區(qū)8號樓 | 010-67681349 |
幼兒園 | 方莊六幼 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳星園三區(qū)28號樓 | 010-67628836 |
幼兒園 | 豐臺實驗幼兒園 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳群園二區(qū)10號樓 | 010-67693803 |
幼兒園 | 芳群二幼 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳群園四區(qū)11號樓 | 010-67609460 |
幼兒園 | 華文幼兒園 | 北京市豐臺區(qū)方莊方星二區(qū)16號樓 | 010-67616489 |
幼兒園 | 如果幼兒園 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳星園二區(qū)11號樓 | 010-67680363 |
幼兒園 | 紅黃藍(lán)幼兒園 | 北京市豐臺區(qū)方莊紫芳園二區(qū)7號樓 | 010-87643052 |
幼兒園 | 匯佳幼兒園 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳古園二區(qū)9號樓 | 010-67605452 |
幼兒園 | 青青藤 | 北京市豐臺區(qū)方莊芳古園一區(qū)11號樓 | 010-67624050 |
延伸閱讀:
點擊查看>>2022年豐臺區(qū)各小學(xué)、初中招生咨詢電話匯總
點擊查看>>2022年豐臺區(qū)小升初單校劃片、多校劃片表
點擊查看>>2023豐臺小升初入學(xué)信息匯總(政策、時間、途徑、跨區(qū)、非京籍等)
聲明:本文信息來源于豐臺區(qū)人民政府,由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。