2020東城高中招生錄取分?jǐn)?shù)線,包括學(xué)校名稱、錄取分?jǐn)?shù)線、對應(yīng)區(qū)排名,涉及中學(xué)有北京二中、北京五中、171中學(xué)、廣渠門中學(xué)等28所,隨北京小升初網(wǎng)了解一下:
2020年東城區(qū)高中招生錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | |||
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 對應(yīng)區(qū)排名 |
北京市第二中學(xué) | 普通班 | 566 | 545 |
普通班 | 564 | 699 | |
北京市第五中學(xué) | 普通班 | 557 | 1322 |
普通班 | 503 | 4384 | |
北京市第十一中學(xué) | 普通班 | 528 | 3424 |
北京市第五十中學(xué) | 普通班 | 540 | 2694 |
北京市第五十五中學(xué) | 普通班 | 539 | 2777 |
北京市一零九中學(xué) | 普通班 | 528 | 3424 |
小語種實驗班 | 539 | 2777 | |
北京市第一六六中學(xué) | 普通班 | 546 | 2246 |
生命科學(xué)驗班 | 555 | 1490 | |
北京市第一七一中學(xué) | 普通班 | 560 | 1053 |
北京市廣渠門中學(xué) | 普通班 | 555 | 1490 |
北京匯文中學(xué) | 普通班 | 557 | 1322 |
北京市東直門中學(xué) | 普通班 | 552 | 1757 |
葉企孫實驗班 | 558 | 1231 | |
北京景山學(xué)校 | 普通班 | 549 | 2015 |
北京市第一中學(xué) | 普通班 | 500 | 4476 |
北京市第二十一中學(xué) | 普通班 | 454 | 5391 |
北京市第二十二中學(xué) | 普酒班 | 531 | 3255 |
北京市第二十四中學(xué) | 普通班 | 512 | 4093 |
普通班 | 565 | 623 | |
北京市第二十五中學(xué) | 普通班 | 490 | 4749 |
北京市第二十七中學(xué) | 普通班 | 497 | 4560 |
北京市笫五十中學(xué)分校 | 普通班 | 457 | 5356 |
北京市第五十四中學(xué) | 普通班 | 481 | 4970 |
北京市第六十五中學(xué) | 普通班 | 517 | 3929 |
北京市九十六中 | 普通班 | 517 | 3929 |
普通班 | 548 | 2091 | |
北京匯文實驗中學(xué)(北京市第一二五中學(xué)) | 普通班 | 484 | 4904 |
北京市第一四二中學(xué) | 普通班 | 505 | 4318 |
中醫(yī)藥實驗班 | 510 | 4150 | |
北京市第一六五中學(xué) | 普通班 | 476 | 5062 |
北京市龍?zhí)吨袑W(xué) | 普通班 | 550 | 1925 |
北京市翔宇中學(xué) | 普通班 | 399 | 6193 |
北京市陽光情學(xué)校 | 普通班 | 398 | 6193 |
聲明:本文信息來源于北京中考在線,由北京小升初網(wǎng)團隊(微信公眾號搜索:北京小升初網(wǎng))排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。