每年4至5月,區(qū)級(jí)統(tǒng)一組織九年級(jí)學(xué)生的體育現(xiàn)場(chǎng)考試。2022年新入八年級(jí)的學(xué)生,將于2024年上半年開始執(zhí)行4類22項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)考試方案。
考試內(nèi)容包括素質(zhì)項(xiàng)目和運(yùn)動(dòng)能力項(xiàng)目。共設(shè)置4類22項(xiàng)考試內(nèi)容,每名考生考4項(xiàng),其中每類考1項(xiàng)。
類別 | 數(shù)量 | 項(xiàng)目 | 考題內(nèi)容 | 分值 | 選考方式 |
素質(zhì)項(xiàng)目Ⅰ(2項(xiàng)) | 1 | 耐力 | 1000米跑(男) | 8 | 必考 |
2 | 800米跑(女) | ||||
素質(zhì)項(xiàng)目Ⅱ(8項(xiàng)) | 3 | 力量等其他身體素質(zhì) | 引體向上(男) | 8 | 中考報(bào)名時(shí),考生從中任選1項(xiàng) |
4 | 斜身引體(女) | ||||
5 | 雙桿臂屈伸(男) | ||||
6 | 仰臥起坐(女) | ||||
7 | 實(shí)心球 | ||||
8 | 1分鐘跳繩 | ||||
9 | 原地縱跳摸高 | ||||
10 | 立定跳遠(yuǎn) | ||||
運(yùn)動(dòng)能力Ⅰ(5項(xiàng)) | 11 | 球類1 | 足球-運(yùn)球、射門 | 8 | 中考報(bào)名時(shí),考生從中任選1項(xiàng) |
12 | 球類2 | 籃球-運(yùn)球、投籃 | |||
13 | 球類3 | 排球-發(fā)球、墊自拋球 | |||
14 | 球類4 | 乒乓球-發(fā)球、左推右攻 | |||
15 | 球類5 | 羽毛球-發(fā)高遠(yuǎn)球、正反手挑球 | |||
運(yùn)動(dòng)能力Ⅱ(7項(xiàng)) | 16 | 體操1 | 雙桿組合Ⅰ(男) | 6 | 中考報(bào)名時(shí),考生從中任選1項(xiàng) |
17 | 雙桿組合Ⅱ(女) | ||||
18 | 體操2 | 技巧組合Ⅰ(男) | |||
19 | 技巧組合Ⅱ(女) | ||||
20 | 武術(shù) 1 | 健身長(zhǎng)拳套路 | |||
21 | 武術(shù)2 | 健身南拳套路 | |||
22 | 游泳 | 100米 |
延伸閱讀:
點(diǎn)擊查看>>小學(xué)、初中、高中、大學(xué)學(xué)生體測(cè)項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法匯總
點(diǎn)擊查看>>北京市義務(wù)教育體育與健康考核評(píng)價(jià)內(nèi)容匯總
點(diǎn)擊查看>>2023北京小升初攻略:入學(xué)政策、入學(xué)時(shí)間、入學(xué)途徑、跨區(qū)等匯總
聲明:本文信息來(lái)源于海淀教育、體育和健康教育科、首都教育、現(xiàn)代教育報(bào),由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào)搜索:北京小升初網(wǎng))排版編輯,若有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系管理員刪除。