7月9日,2023年燕山地區(qū)中考成績一分一段表人數(shù)(含加分)公布,隨北京小升初網(wǎng)苗子了解一下相關(guān)內(nèi)容,詳情見下:
2023年北京市中招燕山區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
650分及以上 | ||
649 | ||
648 | ||
647 | ||
646 | 1 | 1 |
645 | 2 | 3 |
644 | 3 | |
643 | 3 | |
642 | 1 | 4 |
641 | 3 | 7 |
640 | 4 | 11 |
639 | 2 | 13 |
638 | 3 | 16 |
637 | 1 | 17 |
636 | 17 | |
635 | 3 | 20 |
634 | 5 | 25 |
633 | 2 | 27 |
632 | 2 | 29 |
631 | 3 | 32 |
630 | 4 | 36 |
629 | 3 | 39 |
628 | 1 | 40 |
627 | 1 | 41 |
626 | 2 | 43 |
625 | 2 | 45 |
624 | 3 | 48 |
623 | 2 | 50 |
622 | 1 | 51 |
621 | 4 | 55 |
620 | 6 | 61 |
619 | 2 | 63 |
618 | 4 | 67 |
617 | 3 | 70 |
616 | 2 | 72 |
615 | 5 | 77 |
614 | 2 | 79 |
613 | 1 | 80 |
612 | 4 | 84 |
611 | 2 | 86 |
610 | 1 | 87 |
609 | 4 | 91 |
608 | 3 | 94 |
607 | 5 | 99 |
606 | 99 | |
605 | 3 | 102 |
604 | 5 | 107 |
603 | 1 | 108 |
602 | 5 | 113 |
601 | 4 | 117 |
600 | 2 | 119 |
599 | 4 | 123 |
598 | 6 | 129 |
597 | 3 | 132 |
596 | 4 | 136 |
595 | 3 | 139 |
594 | 2 | 141 |
593 | 4 | 145 |
592 | 4 | 149 |
591 | 4 | 153 |
590 | 5 | 158 |
589 | 2 | 160 |
588 | 7 | 167 |
587 | 4 | 171 |
586 | 6 | 177 |
585 | 6 | 183 |
584 | 6 | 189 |
583 | 6 | 195 |
582 | 4 | 199 |
581 | 5 | 204 |
580 | 3 | 207 |
579 | 1 | 208 |
578 | 4 | 212 |
577 | 1 | 213 |
576 | 2 | 215 |
575 | 215 | |
574 | 3 | 218 |
573 | 4 | 222 |
572 | 4 | 226 |
571 | 6 | 232 |
570 | 2 | 234 |
569 | 4 | 238 |
568 | 7 | 245 |
567 | 4 | 249 |
566 | 2 | 251 |
565 | 2 | 253 |
564 | 1 | 254 |
563 | 2 | 256 |
562 | 6 | 262 |
561 | 3 | 265 |
560 | 5 | 270 |
559 | 270 | |
558 | 3 | 273 |
557 | 3 | 276 |
556 | 2 | 278 |
555 | 7 | 285 |
554 | 6 | 291 |
553 | 4 | 295 |
552 | 3 | 298 |
551 | 3 | 301 |
550 | 3 | 304 |
549 | 2 | 306 |
548 | 4 | 310 |
547 | 310 | |
546 | 3 | 313 |
545 | 2 | 315 |
544 | 3 | 318 |
543 | 3 | 321 |
542 | 3 | 324 |
541 | 2 | 326 |
540 | 2 | 328 |
539 | 3 | 331 |
538 | 1 | 332 |
537 | 1 | 333 |
536 | 2 | 335 |
535 | 2 | 337 |
534 | 1 | 338 |
533 | 1 | 339 |
532 | 3 | 342 |
531 | 1 | 343 |
530 | 3 | 346 |
529 | 1 | 347 |
528 | 4 | 351 |
527 | 351 | |
526 | 1 | 352 |
525 | 1 | 353 |
524 | 353 | |
523 | 2 | 355 |
522 | 1 | 356 |
521 | 2 | 358 |
520 | 1 | 359 |
519 | 1 | 360 |
518 | 1 | 361 |
517 | 2 | 363 |
516 | 363 | |
515 | 363 | |
514 | 2 | 365 |
513 | 365 | |
512 | 365 | |
511 | 365 | |
510 | 1 | 366 |
509 | 1 | 367 |
508 | 367 | |
507 | 2 | 369 |
506 | 369 | |
505 | 3 | 372 |
504 | 1 | 373 |
503 | 1 | 374 |
502 | 374 | |
501 | 2 | 376 |
500 | 1 | 377 |
499 | 377 | |
498 | 377 | |
497 | 1 | 378 |
496 | 378 | |
495 | 378 | |
494 | 3 | 381 |
493 | 1 | 382 |
492 | 1 | 383 |
491 | 383 | |
490 | 2 | 385 |
489 | 1 | 386 |
488 | 386 | |
487 | 1 | 387 |
486 | 387 | |
485 | 387 | |
484 | 387 | |
483 | 387 | |
482 | 387 | |
481 | 387 | |
480 | 387 | |
479 | 387 | |
478 | 1 | 388 |
477 | 388 | |
476 | 1 | 389 |
475 | 389 | |
474 | 389 | |
473 | 1 | 390 |
472 | 390 | |
471 | 1 | 391 |
470 | 391 | |
469 | 391 | |
468 | 391 | |
467 | 391 | |
466 | 1 | 392 |
465 | 392 | |
464 | 1 | 393 |
463 | 1 | 394 |
462 | 1 | 395 |
461 | 395 | |
460 | 395 | |
459 | 395 | |
458 | 395 | |
457 | 395 | |
456 | 395 | |
455 | 395 | |
454 | 395 | |
453 | 395 | |
452 | 1 | 396 |
451 | 396 | |
450 | 396 | |
449 | 396 | |
448 | 396 | |
447 | 396 | |
446 | 396 | |
445 | 396 | |
444 | 1 | 397 |
443 | 397 | |
442 | 397 | |
441 | 397 | |
440 | 397 | |
439 | 1 | 398 |
438 | 1 | 399 |
437 | 399 | |
436 | 1 | 400 |
435 | 1 | 401 |
434 | 401 | |
433 | 401 | |
432 | 401 | |
431 | 401 | |
430 | 401 | |
429 | 401 | |
428 | 401 | |
427 | 401 | |
426 | 401 | |
425 | 401 | |
424 | 401 | |
423 | 401 | |
422 | 401 | |
421 | 1 | 402 |
420 | 1 | 403 |
419 | 403 | |
418 | 403 | |
417 | 403 | |
416 | 403 | |
415 | 403 | |
414 | 403 | |
413 | 403 | |
412 | 403 | |
411 | 403 | |
410 | 1 | 404 |
409 | 404 | |
408 | 404 | |
407 | 404 | |
406 | 404 | |
405 | 404 | |
404 | 404 | |
403 | 1 | 405 |
402 | 405 | |
401 | 405 | |
400 | 405 | |
400分以下 | 5 | 410 |
若您想了解查看歷年燕山地區(qū)中考一分一段情況,見下表:
歷年燕山地區(qū)中考一分一段詳情 | ||||
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
延伸閱讀:
點擊查看>>?2023北京各區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)匯總(附近5年情況)
點擊查看>>北京各區(qū)高中中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
點擊查看>>2023年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點擊查看>>2023年北京高考報名、考試、錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于北京教育考試院,由北京小升初網(wǎng)團隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。