7月9日,2023年順義中考成績一分一段表人數(shù)(含加分)公布,隨北京小升初網(wǎng)苗子查看相關(guān)內(nèi)容,詳情見下:
2023年北京市中招順義區(qū)各分?jǐn)?shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
650分及以上 | ||
649 | 1 | 1 |
648 | 1 | |
647 | 3 | 4 |
646 | 2 | 6 |
645 | 7 | 13 |
644 | 4 | 17 |
643 | 3 | 20 |
642 | 13 | 33 |
641 | 12 | 45 |
640 | 6 | 51 |
639 | 13 | 64 |
638 | 6 | 70 |
637 | 20 | 90 |
636 | 18 | 108 |
635 | 15 | 123 |
634 | 25 | 148 |
633 | 30 | 178 |
632 | 24 | 202 |
631 | 21 | 223 |
630 | 26 | 249 |
629 | 27 | 276 |
628 | 23 | 299 |
627 | 20 | 319 |
626 | 23 | 342 |
625 | 30 | 372 |
624 | 22 | 394 |
623 | 34 | 428 |
622 | 31 | 459 |
621 | 32 | 491 |
620 | 40 | 531 |
619 | 36 | 567 |
618 | 32 | 599 |
617 | 30 | 629 |
616 | 26 | 655 |
615 | 30 | 685 |
614 | 33 | 718 |
613 | 37 | 755 |
612 | 28 | 783 |
611 | 36 | 819 |
610 | 24 | 843 |
609 | 39 | 882 |
608 | 33 | 915 |
607 | 36 | 951 |
606 | 39 | 990 |
605 | 24 | 1014 |
604 | 28 | 1042 |
603 | 38 | 1080 |
602 | 25 | 1105 |
601 | 35 | 1140 |
600 | 39 | 1179 |
599 | 32 | 1211 |
598 | 26 | 1237 |
597 | 25 | 1262 |
596 | 29 | 1291 |
595 | 34 | 1325 |
594 | 28 | 1353 |
593 | 27 | 1380 |
592 | 32 | 1412 |
591 | 21 | 1433 |
590 | 38 | 1471 |
589 | 29 | 1500 |
588 | 24 | 1524 |
587 | 29 | 1553 |
586 | 23 | 1576 |
585 | 27 | 1603 |
584 | 33 | 1636 |
583 | 26 | 1662 |
582 | 29 | 1691 |
581 | 26 | 1717 |
580 | 31 | 1748 |
579 | 22 | 1770 |
578 | 26 | 1796 |
577 | 28 | 1824 |
576 | 32 | 1856 |
575 | 25 | 1881 |
574 | 30 | 1911 |
573 | 35 | 1946 |
572 | 23 | 1969 |
571 | 22 | 1991 |
570 | 22 | 2013 |
569 | 26 | 2039 |
568 | 19 | 2058 |
567 | 28 | 2086 |
566 | 33 | 2119 |
565 | 32 | 2151 |
564 | 22 | 2173 |
563 | 22 | 2195 |
562 | 23 | 2218 |
561 | 24 | 2242 |
560 | 20 | 2262 |
559 | 27 | 2289 |
558 | 32 | 2321 |
557 | 24 | 2345 |
556 | 22 | 2367 |
555 | 19 | 2386 |
554 | 19 | 2405 |
553 | 19 | 2424 |
552 | 21 | 2445 |
551 | 24 | 2469 |
550 | 26 | 2495 |
549 | 19 | 2514 |
548 | 23 | 2537 |
547 | 25 | 2562 |
546 | 17 | 2579 |
545 | 19 | 2598 |
544 | 28 | 2626 |
543 | 27 | 2653 |
542 | 16 | 2669 |
541 | 12 | 2681 |
540 | 20 | 2701 |
539 | 22 | 2723 |
538 | 19 | 2742 |
537 | 19 | 2761 |
536 | 19 | 2780 |
535 | 24 | 2804 |
534 | 10 | 2814 |
533 | 21 | 2835 |
532 | 22 | 2857 |
531 | 18 | 2875 |
530 | 27 | 2902 |
529 | 20 | 2922 |
528 | 22 | 2944 |
527 | 20 | 2964 |
526 | 8 | 2972 |
525 | 13 | 2985 |
524 | 20 | 3005 |
523 | 21 | 3026 |
522 | 14 | 3040 |
521 | 10 | 3050 |
520 | 12 | 3062 |
519 | 10 | 3072 |
518 | 16 | 3088 |
517 | 13 | 3101 |
516 | 16 | 3117 |
515 | 13 | 3130 |
514 | 12 | 3142 |
513 | 19 | 3161 |
512 | 11 | 3172 |
511 | 5 | 3177 |
510 | 12 | 3189 |
509 | 12 | 3201 |
508 | 14 | 3215 |
507 | 13 | 3228 |
506 | 13 | 3241 |
505 | 8 | 3249 |
504 | 15 | 3264 |
503 | 14 | 3278 |
502 | 8 | 3286 |
501 | 3 | 3289 |
500 | 14 | 3303 |
499 | 12 | 3315 |
498 | 15 | 3330 |
497 | 13 | 3343 |
496 | 10 | 3353 |
495 | 7 | 3360 |
494 | 6 | 3366 |
493 | 6 | 3372 |
492 | 12 | 3384 |
491 | 9 | 3393 |
490 | 3 | 3396 |
489 | 13 | 3409 |
488 | 6 | 3415 |
487 | 12 | 3427 |
486 | 5 | 3432 |
485 | 12 | 3444 |
484 | 11 | 3455 |
483 | 5 | 3460 |
482 | 6 | 3466 |
481 | 7 | 3473 |
480 | 3 | 3476 |
479 | 9 | 3485 |
478 | 6 | 3491 |
477 | 2 | 3493 |
476 | 5 | 3498 |
475 | 8 | 3506 |
474 | 6 | 3512 |
473 | 8 | 3520 |
472 | 2 | 3522 |
471 | 8 | 3530 |
470 | 4 | 3534 |
469 | 6 | 3540 |
468 | 7 | 3547 |
467 | 5 | 3552 |
466 | 2 | 3554 |
465 | 3 | 3557 |
464 | 4 | 3561 |
463 | 4 | 3565 |
462 | 4 | 3569 |
461 | 2 | 3571 |
460 | 5 | 3576 |
459 | 2 | 3578 |
458 | 1 | 3579 |
457 | 3 | 3582 |
456 | 2 | 3584 |
455 | 5 | 3589 |
454 | 5 | 3594 |
453 | 9 | 3603 |
452 | 1 | 3604 |
451 | 3604 | |
450 | 1 | 3605 |
449 | 2 | 3607 |
448 | 2 | 3609 |
447 | 3 | 3612 |
446 | 4 | 3616 |
445 | 3 | 3619 |
444 | 4 | 3623 |
443 | 3 | 3626 |
442 | 2 | 3628 |
441 | 1 | 3629 |
440 | 5 | 3634 |
439 | 2 | 3636 |
438 | 3 | 3639 |
437 | 4 | 3643 |
436 | 1 | 3644 |
435 | 3 | 3647 |
434 | 1 | 3648 |
433 | 3 | 3651 |
432 | 1 | 3652 |
431 | 3652 | |
430 | 2 | 3654 |
429 | 6 | 3660 |
428 | 5 | 3665 |
427 | 3665 | |
426 | 4 | 3669 |
425 | 1 | 3670 |
424 | 2 | 3672 |
423 | 2 | 3674 |
422 | 2 | 3676 |
421 | 3 | 3679 |
420 | 1 | 3680 |
419 | 3680 | |
418 | 3 | 3683 |
417 | 1 | 3684 |
416 | 1 | 3685 |
415 | 3 | 3688 |
414 | 3688 | |
413 | 4 | 3692 |
412 | 2 | 3694 |
411 | 1 | 3695 |
410 | 3695 | |
409 | 3695 | |
408 | 3695 | |
407 | 3695 | |
406 | 3695 | |
405 | 2 | 3697 |
404 | 4 | 3701 |
403 | 3701 | |
402 | 1 | 3702 |
401 | 1 | 3703 |
400 | 3703 | |
400分以下 | 106 | 3809 |
若您了解歷年順義中考一分一段情況,見下表:
歷年順義中考一分一段詳情 | ||||
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 | 點擊查看 |
延伸閱讀:
點擊查看>>?2023北京各區(qū)中考成績一分一段人數(shù)(含加分)匯總(附近5年情況)
點擊查看>>北京各區(qū)高中中考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
點擊查看>>2023年北京中考報名、考試、錄取信息匯總
點擊查看>>2023年北京高考報名、考試、錄取信息匯總
聲明:本文信息來源于北京教育考試院,由北京小升初網(wǎng)團(tuán)隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。