2024豐臺小升初備戰(zhàn)進行中,有部分家長比較關(guān)注2023豐臺各中學(xué)新初一班級數(shù)量情況,在這里,北京小升初網(wǎng)苗子提醒大家可關(guān)注一下豐臺區(qū)教委發(fā)布的2023年豐臺區(qū)初中招生結(jié)果,詳情見▼
戳這查看進群方法 | 點這領(lǐng)取資料 |
2023年豐臺區(qū)初中招生結(jié)果 | |||
序號 | 學(xué)校名稱 | 校區(qū) | 新招生班數(shù) |
1 | 北京市豐臺區(qū)和義學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
2 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
3 | 北京市航天中學(xué) | 主校區(qū) | 6 |
4 | 北京錢學(xué)森中學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
5 | 北京市佟麟閣學(xué)校 | 主校區(qū) | 2 |
6 | 北京市芳星園中學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
7 | 北京十一學(xué)校豐臺中學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
8 | 北京市豐臺區(qū)璞瑅學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
9 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一中學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
10 | 北京市第十八中學(xué) | 主校區(qū) | 10 |
11 | 北京市第十八中學(xué) | 左安門校區(qū) | 2 |
12 | 北京市第十八中學(xué)時光學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
13 | 北京市右安門外國語學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
14 | 北京市西羅園學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
15 | 北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
16 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 主校區(qū) | 8 |
17 | 北京市豐臺區(qū)外國語學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
18 | 北京師范大學(xué)實驗中學(xué)豐臺學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
19 | 北京市第十八中學(xué)實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
20 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
21 | 北京市大成學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
30 | 北京市豐臺區(qū)第二中學(xué) | 主校區(qū) | 8 |
22 | 北京市豐臺區(qū)第二中學(xué) | 小屯校區(qū) | 4 |
36 | 北京市豐臺區(qū)第二中學(xué) | 看丹校區(qū) | 3 |
23 | 北京市第十中學(xué)曉月苑分校 | 主校區(qū) | 2 |
24 | 北京市豐臺區(qū)太平橋?qū)W校 | 主校區(qū) | 6 |
25 | 北京十一學(xué)校中堂實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
26 | 北京市豐臺區(qū)第二中學(xué)盧溝橋?qū)W校 | 主校區(qū) | 4 |
27 | 北京市豐臺區(qū)第八中學(xué) | 主校區(qū) | 8 |
32 | 北京市豐臺區(qū)第八中學(xué) | 中海校區(qū) | 6 |
28 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
29 | 北京市第十二中學(xué) | 科豐校區(qū) | 14 |
31 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 主校區(qū) | 8 |
37 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 南校區(qū) | 4 |
33 | 北京市豐臺區(qū)黃土崗中學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
34 | 北京教育學(xué)院豐臺分院附屬學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
35 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 主校區(qū) | 6 |
38 | 北京市豐臺區(qū)長辛店學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
39 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
40 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 主校區(qū) | 7 |
41 | 北京市第十中學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
42 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一中學(xué) | 主校區(qū) | 6 |
43 | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 主校區(qū) | 6 |
44 | 北京第五實驗學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
46 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 主校區(qū) | 1 |
47 | 北京市豐臺區(qū)培智中心學(xué)校 | 主校區(qū) | 2 |
48 | 北京市豐臺區(qū)新北賦學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
49 | 北京市豐臺區(qū)建華學(xué)校 | 主校區(qū) | 2 |
50 | 北京麗澤國際學(xué)校 | 主校區(qū) | 1 |
51 | 北京市豐臺區(qū)怡海中學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
延伸閱讀:
點擊查看>>豐臺區(qū)各中學(xué)新動態(tài)匯總,2024豐臺小升初重點關(guān)注
點擊查看>>2024年北京市豐臺區(qū)初中招生方式匯總
點擊查看>>2024豐臺小升初入學(xué)信息匯總(意見、時間、途徑、非京籍等)
點擊查看>>2023豐臺小升初入學(xué)信息匯總(政策、時間、途徑、跨區(qū)、非京籍等)
聲明:本文信息來源于豐臺區(qū)人民政府,由北京小升初網(wǎng)團隊排版編輯,若有侵權(quán),請聯(lián)系管理員刪除。