豐臺區(qū)2018年中考成績一分一段人數(shù)(含加分)將于7月4日出爐,北京小升初網(wǎng)整理豐臺區(qū)2018年中考成績各分數(shù)段人數(shù)(含加分)分享給大家,便于大家查詢自家孩子所處的位置如何?
2018年北京市中考豐臺區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | 5 | 5 |
570 | 5 | 10 |
569 | 4 | 14 |
568 | 8 | 22 |
567 | 2 | 24 |
566 | 5 | 29 |
565 | 6 | 35 |
564 | 8 | 43 |
563 | 9 | 52 |
562 | 13 | 65 |
561 | 14 | 79 |
560 | 18 | 97 |
559 | 19 | 116 |
558 | 14 | 130 |
557 | 25 | 155 |
556 | 9 | 164 |
555 | 20 | 184 |
554 | 21 | 205 |
553 | 25 | 230 |
552 | 22 | 252 |
551 | 21 | 273 |
550 | 17 | 290 |
549 | 17 | 307 |
548 | 24 | 331 |
547 | 31 | 362 |
546 | 22 | 384 |
545 | 25 | 409 |
544 | 10 | 419 |
543 | 18 | 437 |
542 | 23 | 460 |
541 | 19 | 479 |
540 | 19 | 498 |
539 | 17 | 515 |
538 | 22 | 537 |
537 | 22 | 559 |
536 | 16 | 575 |
535 | 33 | 608 |
534 | 26 | 634 |
533 | 22 | 656 |
532 | 11 | 667 |
531 | 22 | 689 |
530 | 20 | 709 |
529 | 26 | 735 |
528 | 32 | 767 |
527 | 23 | 790 |
526 | 19 | 809 |
525 | 25 | 834 |
524 | 23 | 857 |
523 | 13 | 870 |
522 | 19 | 889 |
521 | 27 | 916 |
520 | 22 | 938 |
519 | 20 | 958 |
518 | 33 | 991 |
517 | 19 | 1010 |
516 | 25 | 1035 |
515 | 33 | 1068 |
514 | 24 | 1092 |
513 | 18 | 1110 |
512 | 32 | 1142 |
511 | 29 | 1171 |
510 | 20 | 1191 |
509 | 37 | 1228 |
508 | 23 | 1251 |
507 | 21 | 1272 |
506 | 18 | 1290 |
505 | 31 | 1321 |
504 | 24 | 1345 |
503 | 26 | 1371 |
502 | 20 | 1391 |
501 | 32 | 1423 |
500 | 17 | 1440 |
499 | 27 | 1467 |
498 | 25 | 1492 |
497 | 27 | 1519 |
496 | 18 | 1537 |
495 | 23 | 1560 |
494 | 19 | 1579 |
493 | 25 | 1604 |
492 | 21 | 1625 |
491 | 13 | 1638 |
490 | 23 | 1661 |
489 | 25 | 1686 |
488 | 22 | 1708 |
487 | 24 | 1732 |
486 | 22 | 1754 |
485 | 24 | 1778 |
484 | 17 | 1795 |
483 | 16 | 1811 |
482 | 18 | 1829 |
481 | 13 | 1842 |
480 | 20 | 1862 |
479 | 24 | 1886 |
478 | 21 | 1907 |
477 | 16 | 1923 |
476 | 18 | 1941 |
475 | 19 | 1960 |
474 | 13 | 1973 |
473 | 11 | 1984 |
472 | 11 | 1995 |
471 | 21 | 2016 |
470 | 16 | 2032 |
469 | 10 | 2042 |
468 | 12 | 2054 |
467 | 15 | 2069 |
466 | 13 | 2082 |
465 | 23 | 2105 |
464 | 13 | 2118 |
463 | 9 | 2127 |
462 | 11 | 2138 |
461 | 11 | 2149 |
460 | 13 | 2162 |
459 | 13 | 2175 |
458 | 6 | 2181 |
457 | 14 | 2195 |
456 | 11 | 2206 |
455 | 8 | 2214 |
454 | 6 | 2220 |
453 | 16 | 2236 |
452 | 8 | 2244 |
451 | 11 | 2255 |
450 | 11 | 2266 |
449 | 8 | 2274 |
448 | 12 | 2286 |
447 | 7 | 2293 |
446 | 8 | 2301 |
445 | 6 | 2307 |
444 | 11 | 2318 |
443 | 11 | 2329 |
442 | 7 | 2336 |
441 | 11 | 2347 |
440 | 7 | 2354 |
439 | 7 | 2361 |
438 | 6 | 2367 |
437 | 8 | 2375 |
436 | 11 | 2386 |
435 | 8 | 2394 |
434 | 7 | 2401 |
433 | 9 | 2410 |
432 | 8 | 2418 |
431 | 7 | 2425 |
430 | 8 | 2433 |
429 | 10 | 2443 |
428 | 11 | 2454 |
427 | 8 | 2462 |
426 | 7 | 2469 |
425 | 8 | 2477 |
424 | 6 | 2483 |
423 | 7 | 2490 |
422 | 7 | 2497 |
421 | 4 | 2501 |
420 | 6 | 2507 |
419 | 9 | 2516 |
418 | 8 | 2524 |
417 | 2 | 2526 |
416 | 8 | 2534 |
415 | 5 | 2539 |
414 | 5 | 2544 |
413 | 8 | 2552 |
412 | 4 | 2556 |
411 | 7 | 2563 |
410 | 1 | 2564 |
409 | 6 | 2570 |
408 | 5 | 2575 |
407 | 8 | 2583 |
406 | 3 | 2586 |
405 | 6 | 2592 |
404 | 5 | 2597 |
403 | 5 | 2602 |
402 | 4 | 2606 |
401 | 1 | 2607 |
400 | 2607 | |
400分以下 | 421 | 3028 |
更多2018北京中考成績
請長按識別以下二維碼-發(fā)送“中考成績”獲取
聲明:本文內(nèi)容綜合整理自北京教育考試院,由北京小升初網(wǎng)團隊(微信公眾號搜索:北京小升初網(wǎng))排版編輯,如有侵權,請及時聯(lián)系管理員刪除。